| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER TRIGGER(FR), 9 hř bj | Daniel Vyhnálek | 62,5 | DS The Sons Of Sharpour |
| 2 | PALMYRA, 7 kl | ž. Sabina Mokrošová | 58,0 | DS SNOWSTORM |
| 3 | LADY SOPHIE(IRE), 7 kl | am. Petra Manová | 62,5 | RePeTe -Vašina |
| 4 | WOPART(GB), 8 val j | am. Adam Šebesta | 59,0 | Reggie Racing |
| 5 | JESSE GREY(IRE), 4 val | ž. Perrine Cheyer | 58,0 | Koplík |
| 6 | TOUGH LIONESS(FR), 4 kl j | ž. Petr Foret | 64,5 | Bronislava Hellier ml. |
| 7 | SAVAGE LOVE, 5 kl j | am. Jaromír Štohanzl nejml. | 57,5 | BoKaBau s.r.o. |
| 8 | HARRACHOV(IRE), 4 val | am. Sophy Bodláková | 55,0 | DosTipy Partners 1986 |
| 9 | OLD SCHOOL, 6 kl | ž. Milan Zatloukal | 60,0 | Stáj Elpeto |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERREMANA(FR), 4 hř | Daniel Vyhnálek | 58,0 | SAVA |
| 2 | YUKATAN(SVK), 6 val | Josef Borč | 59,5 | MARPET HK Trans s.r.o. |
| 3 | CLAIRE(FR), 4 kl | ž. Petr Foret | 58,0 | Lokotrans |
| 4 | RECOLSTORY(FR), 4 val | ž. Adam Florian | 57,0 | Václav Vocetka |
| 6 | SIRBOWTIEMAN(GER), 9 val | žk. Tomáš Roman | 54,5 | Arenzo |
| 8 | SUMMER IN PINK(IRE), 4 kl | ž. Sabina Mokrošová | 58,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 9 | BELLA RIA(IRE), 7 kl s | ž. Petra Zedková | 55,5 | Jerevan |
| 10 | ULTRA`S SON(FR), 4 val | ž. Milan Zatloukal | 59,5 | SV Vondra s.r.o. |
| 11 | BIRIATOU(IRE), 6 val sj | ž. Tomáš Lukášek | 59,5 | Statek Blata Český ráj |
| 12 | MELANDROS(FR), 8 val | am. Klára Chrbolková | 53,5 | Anna & Zuzana Hůlovy |
| 13 | ZOLIYANKA(FR), 4 kl | ž. Perrine Cheyer | 55,5 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTON(GER), 6 hř | Daniel Vyhnálek | 63,0 | DS The Sons Of Sharpour |
| 2 | OLD EAGLE, 6 val | ž. Jan Verner | 55,0 | Farma Pavlin Dvůr |
| 3 | QUIERA(IRE), 5 kl | ž. Petr Foret | 57,0 | Marek Šimák |
| 4 | FLYING AQUANGEL(IRE), 5 hř | ž. Adam Florian | 58,5 | Tomas Janda |
| 5 | CORAZON BLANCO(IRE), 4 kl | žk. Anna Lebdušková | 61,0 | Pure Nutrition |
| 6 | HAVANA REDBACK(GB), 4 kl b | ž. Sabina Mokrošová | 57,5 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 7 | CULIHRACH(IRE), 9 val j | ž. Martina Havelková | 54,0 | Pure Nutrition |
| 8 | MINOR, 4 val | ž. Milan Zatloukal | 60,5 | SV Vondra s.r.o. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARK, 4 hř b | ž. Jan Verner | 64,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 2 | PRINCESS CHURCHILL(IRE), 5 kl b | Eva Buriánková, Mgr. | 60,5 | DS The Sons Of Sharpour |
| 3 | DREAM OF LOVE, 10 kl | žk. Anna Lebdušková | 58,0 | Stáj JB |
| 4 | FRANCIS QUEEN(FR), 4 kl | am. Jozef Takács | 61,0 | OZ Roza s.r.o. |
| 5 | VARIMINGO(GER), 9 val j | Daniel Vyhnálek | 56,5 | Ensemble |
| 6 | GENEZE, 7 kl j | am. Petra Manová | 54,0 | RePeTe -Vašina |
| 7 | DANGEROUS, 6 val b | ž. Petra Zedková | 54,5 | ČP Syndikát - Pejšková |
| 8 | DANDROPE(IRE), 4 val | am. Nela Nieslaniková | 56,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 9 | OWIDIE, 5 kl | am. Adam Šebesta | 60,0 | EKOFARMA Rybár |
| 10 | AMIGO, 6 val | Taťána Mášová | 59,0 | Stáj ŠIMI |
| 11 | WHISKEY CREEK(FR), 8 val | am. Vanessa-Laura Růžičková | 60,0 | Veronika Pajerová |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAUBERT(FR), 5 hř | ž. Martin Srnec | 57,5 | Cardboard |
| 2 | TENDER PRINCESS(IRE), 4 kl | am. Petra Manová | 58,0 | Nela & friends syndicate |
| 4 | RABBIT ROCK(IRE), 6 val | žk. Jan Kovář | 63,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 5 | NIGHT FLIGHT(FR), 4 val | ž. Vendula Korečková | 58,0 | Bergman`s Horses |
| 6 | BOOMER(GER), 5 val | Taťána Mášová | 48,5 | Stall Negra |
| 7 | KYRIAMIA, 4 kl | am. Klára Chrbolková | 53,0 | Nela & friends syndicate |
| 8 | MR HURRICANE(IRE), 4 val | žk. Tomáš Roman | 57,0 | Cotton Club |
| 9 | AIDA HIT(IRE), 4 kl | Eva Buriánková, Mgr. | 56,5 | Desire Hit |
| 10 | LIEN(IRE), 4 kl j | Veronika Pavelková | 56,5 | VB Racing |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat