| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STYLHARA(GB), 6 kl b | ž. Petr Tůma | 67,0 | Cardboard |
| 2 | ORIENTAL POWER(GER), 4 val | ž. Adam Čmiel | 67,0 | Farma Poledníkovo s.r.o. |
| 3 | CELESTINE, 6 kl | am. Natálie Galvasová | 66,0 | Michaela-Hruboš |
| 4 | GREY DRAGON(IRE), 5 val | am. Jan Ilík | 69,0 | Dostihová stáj Rapid |
| 5 | TACHY(FR), 6 hř j | Oleksandr Ryzhak | 64,5 | Virgo |
| 6 | BRABUSACH(FR), 6 val | ž. Jakub Kocman | 68,5 | EŽ Praha a.s. |
| 7 | LITTLE LAROSE(IRE), 6 kl | ž. Jan Odložil | 68,5 | Drag Consulting |
| 8 | LIVE EACH DAY(GB), 4 kl | ž. Jan Faltejsek | 65,0 | Jiří Charvát ml. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WINNIE(GER), 4 val | ž. Josef Bartoš | 66,0 | Hospůdka Malá ale naša-Hradčany |
| 2 | LADY AGNIESZKA(IRE), 5 kl | ž. Lukáš Matuský | 67,5 | EŽ Praha a.s. |
| 3 | CHASIN ROSSE, 6 kl | am. Alex Pecháček | 63,0 | Stáj Lucie K |
| 4 | SARAH LADY(IRE), 7 kl s | žk. Tereza Polesná | 65,0 | Bělka-Krejčí Racing |
| 5 | OCEAN BLACK(IRE), 5 val | ž. Rostislav Benš | 68,5 | Bottura Orfeo |
| 6 | SAMBANY(GER), 5 val | Marcel Novák ml. | 66,5 | AGA-Vlachovice |
| 7 | PACESETTER, 6 val | ž. Marcel Novák | 69,0 | DS HORSEBEAT |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP JAILER, 10 val s | ž. Michal Mach | 57,0 | Stáj Latén |
| 2 | LEONARDA, 5 kl | am. Adam Šebesta | 57,5 | Reggie Racing |
| 3 | NELSON RAK, 5 val | am. Ivana Hrubšová | 53,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
| 4 | SQUARE GARIBALDI(FR), 5 val s | ž. Martina Havelková | 61,0 | www.martinahavelkova.com |
| 5 | LAST CHANCE, 6 kl | am. Markéta Holátková | 58,5 | Vinklárek-Dešná |
| 6 | CALORIFIC(IRE), 10 val | ž. Sofie Kvízová | 62,0 | K-K Metal a.s. |
| 7 | NORTON LUB(FR), 5 val b | ž. Milan Zatloukal | 57,0 | Stáj Success (CZ) |
| 8 | MOON IN PINK(FR), 4 val | ž. Jiří Palík | 59,5 | Equicoach.cz |
| 9 | RUMĚLKA, 7 kl | ž. Petra Zedková | 55,5 | Stáj Filip |
| 10 | MIURA(IRE), 6 kl | žk. Anna Lebdušková | 59,5 | EŽ Praha a.s. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAMATIC EFFECT(GB), 5 kl | ž. Martina Havelková | 59,5 | Pure Nutrition |
| 2 | DANICA, 5 kl j | ž. Sofie Kvízová | 57,0 | K-K Metal a.s. |
| 3 | TETE A TETE(GER), 4 kl | ž. Michal Mach | 59,5 | HC Amphora-Hora |
| 4 | SHE FREE(IRE), 5 kl | ž. Jiří Palík | 59,5 | Bamatse (SVK) |
| 5 | BOHEMIAN RAPSODY(IRE), 7 kl | am. Jozef Takács | 54,0 | Stáj Březová |
| 6 | ELI VON DRACHEN, 5 kl | ž. Petra Zedková | 57,0 | DS Šance Franko a spol. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPENROSE, 8 kl | am. Nikola Miklová | 58,5 | R.Maag-Hála |
| 2 | MR HURRICANE(IRE), 4 val | žk. Anna Lebdušková | 54,0 | Cotton Club |
| 3 | NUTELA RAK, 3 kl | am. Ivana Hrubšová | 53,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
| 4 | NÁTURA, 10 kl | ž. Martina Havelková | 51,0 | Colegium Racing-Bernreiterová |
| 5 | KATRIN, 5 kl | ž. Sofie Kvízová | 53,5 | Mima |
| 6 | GOLD MORAVIA, 3 kl | Michaela Molková | 48,0 | DS Šance Franko a spol. |
| 7 | TENDER PRINCESS(IRE), 4 kl | am. Adam Šebesta | 58,5 | Nela & friends syndicate |
| 8 | POCO LOCO, 4 val sj | ž. Michal Mach | 59,0 | HC Amphora-Hora |
| 9 | N`OUBLIE PAS, 6 kl b | ž. Petra Zedková | 52,0 | DS Helen |
| 10 | SCHAMPEE, 5 kl | Dominika Baranová | 61,0 | St.Rudolfa Jelínka-Růžičková |
| 11 | DRAGAN, 4 val | ž. Jiří Palík | 57,0 | Kanton Matysík |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIET STREET(IRE), 6 kl | ž. Milan Zatloukal | 60,0 | Virgo |
| 2 | PARTNER IN CRIME(IRE), 6 val s | ž. Petra Zedková | 65,0 | TVD a.s. |
| 3 | FUNSSIO(IRE), 5 hř j | am. Adam Šebesta | 56,5 | HC Amphora-Hora |
| 4 | FRANJA(GER), 7 kl b | žk. Anna Lebdušková | 58,5 | Bee Honey Doubravice |
| 5 | RULANDA, 5 kl | ž. Sofie Kvízová | 56,0 | DS Helen |
| 6 | HEIDI HIGH(IRE), 7 kl | ž. Martina Havelková | 57,0 | Stáj Vymazal |
| 7 | IMPELLING(GB), 5 kl | am. Jozef Takács | 63,0 | Arenzo |
| 8 | GANGSTER JOE(GB), 3 hř j | Michaela Molková | 48,0 | DS The Sons Of Sharpour |
| 9 | SUN RAIN(SVK), 9 val | ž. Jiří Palík | 58,5 | Stáj Vymazal |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD TROPHY(FR), 3 kl | žk. Anna Lebdušková | 55,5 | Michaela-Hruboš |
| 2 | TESANKA(FR), 3 kl | am. Nikola Miklová | 53,0 | Vlček - Autodoprava.CZ |
| 3 | LANDINI, 3 val | ž. Martina Havelková | 54,5 | Viktorie-UH |
| 4 | NADĚJE RAK, 3 kl | am. Ivana Hrubšová | 53,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
| 5 | GASPAROTO, 3 hř | ž. Jiří Palík | 57,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
| 6 | SATIN DANCER(FR), 3 hř | ž. Petra Zedková | 54,5 | OZ Roza s.r.o. |
| 7 | CLASSIC ONE(GER), 3 hř j | ž. Sofie Kvízová | 57,0 | AGA-Vlachovice |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR ROMAN(POL), 5 val | ž. Jan Odložil | 71,0 | Zámecký vrch |
| 2 | RACHEL, 5 kl | žk. Tereza Polesná | 65,0 | DS HORSEBEAT |
| 3 | PAN MOON(FR), 5 val | ž. Lukáš Matuský | 69,0 | Cardboard |
| 4 | COSMIC BLACK MAGIC, 4 val | Michal Kubík | 69,0 | DS U krále Matyáše UH |
| 5 | LORIANO, 5 val | Marcel Novák ml. | 66,5 | AGA-Vlachovice |
| 6 | KRAINA MARZEŃ(POL), 4 kl | ž. Rostislav Benš | 66,5 | David Benš |
| 7 | DRAKON(POL), 4 val | ž. Marcel Novák | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
| 8 | WESTMINSTER STAR(GB), 5 val | ž. Adam Čmiel | 69,0 | Happy Horse-Golem |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat