home page
STÁJE
/stables/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra stáje:

všechny dostihy rovina proutky steeplechase
rok S V
2024 5 1
2023 20 4
2022 43 6
2021 42 6
2020 28 4
2019 36 5
2018 74 9
2017 82 5
2016 90 18
2015 82 6
2014 70 9
2013 56 8
2012 44 6
2011 53 7
2010 23 2
2009 21 2
2008 17 1
2007 10 0
2006 16 1
2005 11 1
2004 11 2
2003 16 2
2002 14 2
2001 16 1
2000 20 2
1999 38 6
1998 24 6
1997 14 0

Sumární přehled Vítězství I.kat. Koně stáje Sankce

zadejte alespoň 2 znaky





ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
Joly
Aktivní: ANO dres
Země registrace: Česká republika
Popis dresu: bílý,červený př.př.a ruk.
Čapky: červená, bílá, černá


Kariéra stáje za rok 2003 - všechny typy dostihů:
02.11.03 CH R III 1612  LHOTSE SHAR 55.0 4 / 11 J 3/4-3/4-3 1/4-2-1 01:44,40
19.10.03 CH R III 1412  LHOTSE SHAR 58.0 9 / 13 B 1-3 3/4-krk-1-2 1/2 01:29,89
05.10.03 CH R II 1400  ELFA 57.0 10 / 10 L 3 1/4-1 1/2-1 3/4-1 3/4-2 1/4 01:31,84
28.09.03 CH R III 1400  ELFA 56.0 S / 12 B krk-hl.-kr.hl.-3-hl. 01:30,37
21.09.03 CH R Gd-3 2400  BOHEMIAN LAD(IRE) 61.5 10 / 10 TB krk-6-1 1/2-3/4-hl. 02:31,65
06.09.03 KV R II 1400  LA MAGNIFICA 55.5 8 / 8 J 2 1/2-krk-1 1/4-1-kr.hl. 01:25,24
17.08.03 KV R II 1400  LA MAGNIFICA 54.5 8 / 12 L 6-3/4-1-1 1/2-1 01:24,84
27.07.03 MO R III 1200  ELFA 55.0 6 / 15 J 1-1/2-1-3 3/4-krk 01:15,53
13.07.03 MO R NL 2020  BOHEMIAN LAD(IRE) 60.0 9 / 9 J 1 3/4-hl.-krk-3/4-1 3/4 02:12,72
29.06.03 CH R L 2400  BOHEMIAN LAD(IRE) 58.0 3 / 12 Z 8-2-2 1/2-2 1/2-1 1/2 02:30,48
29.06.03 CH R NL 2200  LA MAGNIFICA 58.0 14 / 14 L 3-2 1/2-3-1 1/4-1 1/2 02:20,23
31.05.03 SL R NL 2430  BOHEMIAN LAD(IRE) 57.0 4 / 8 TB kr.hl.-1-2 1/2-2 1/2-2 02:35,47
18.05.03 CH R III 1800  BOHEMIAN LAD(IRE) 61.0 1 / 14 J 3 1/2-1/2-2 1/2-krk-krk 01:53,35
11.05.03 CH R L 1600  LA MAGNIFICA 57.0 10 / 13 J 1 3/4-kr.hl.-1 1/4-krk-1/2 01:40,77
20.04.03 CH R NL 1424  LA MAGNIFICA 58.0 2 / 14 J 3-1 1/4-3/4-nos-2 1/2 01:26,73
20.04.03 CH R III 1524  BOHEMIAN LAD(IRE) 58.0 1 / 5 J 2 1/4-3-4-7 01:34,33

startů: vítězství: míst: zisk:
16 2 4 160 200 Kč