poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAME OVER(IRE), 2 | 56,0 | Dalibor Török | 4 | Hanáček Jaroslav | 22 | ||
2. | SHANGILA, 2 | 52,5 | Lucie Herková | 10 | Horáková Lenka | 80 | ||
3. | MONA MONEXA(IRE), 2 | 54,0 | Jaroslav Kovařík | 5 | Vítek Roman | 48 | ||
4. | OPERETA, 2 | 54,0 | Radek Koplík | 1 | Pejšková Ivana | 30 | ||
5. | NIKI, 2 | 53,0 | Ilona Třešňáková | 6 | Lisek Jan | 70 | ||
6. | FAMILIE SECTORI, 2 | 55,0 | Robert Panc | 7 | Lisek Jan | 60 | ||
7. | VALDŠTEJN(IRE), 2 | 52,5 | Linda Gahlertová | 8 | Lisek Jan | 80 | ||
8. | VINDOWS, 2 | 51,5 | Pavel Ježek | 3 | Fialka Petr | 200 | ||
9. | FARCANA, 2 | 51,5 | Adéla Klepetková | 2 | Vraj Radek | 90 | ||
10. | REXONA, 2 | 54,0 | Jana Řezáčová | 9 | Řezáčová Jana | 100 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHAPELY FAIR, 2 | 56,0 | Jaroslav Kovařík | 11 | Fedorowicz Vladislav | 70 | ||
2. | VELMOC, 2 | 53,5 | Linda Gahlertová | 13 | Pejšková Ivana | 40 | ||
3. | SHERCANA, 2 | 55,0 | Martin Knauer | 6 | Vraj Radek | 60 | ||
4. | MILLI VANILLY, 2 | 55,0 | Jaroslav Donoval | 4 | Neuberg Filip | 50 | ||
5. | BEST OF BEAMS, 2 | 55,0 | Marie Zobalová | 8 | Suchánek Martin | 100 | ||
6. | CELESIT, 2 | 55,0 | Dalibor Török | 2 | Suchánek Jiří | 28 | ||
7. | COOL LADY, 2 | 53,0 | Ilona Třešňáková | 5 | Lisek Jan | 140 | ||
8. | LACCARIA, 2 | 53,5 | Lucie Herková | 7 | Héč Karel | 50 | ||
9. | SPEEDY STAR, 2 | 54,0 | Jiří Chaloupka | 10 | Chaloupka st. Jiří | 150 | ||
10. | CIRKÁŠ, 2 | 57,0 | Karol Šarina | 9 | Knotek Rudolf | 40 | ||
11. | FAKÍR, 2 | 52,5 | Pavel Ježek | 1 | Jelen Jaroslav | 130 | ||
12. | HANČA, 2 | 54,0 | Ivan Siegl, Ing. | 12 | Lisek Jan | 200 | ||
13. | ZARCO, 2 | 55,0 | Vratislav Kubát | 14 | Bartoš st. Josef | 140 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SELENIT, 3 | 55,0 | Jana Bečková | 4 | Vítek Roman | 80 | ||
2. | KLEMATIS, 4 | 55,5 | Petra Egerová | 7 | Vraj Radek | 80 | ||
3. | LIGONA, 4 | 55,0 | Lucie Větrovcová | 14 | Minařík Ferdinand | 50 | ||
4. | VERSAD, 3 | 52,5 | Jaroslav Kovařík | 3 | Vítek František | 32 | ||
5. | FARIZEJ, 4 | 62,0 | Václav Štohanzl | 13 | Chaloupka st. Jiří | 70 | ||
6. | FILLIS, 3 | 62,5 | Tomáš Hurt | 12 | Švásta Jiří | 70 | ||
7. | BEACH STAR, 5 | 53,0 | Radek Koplík | 10 | Štěpánek Milan | 60 | ||
8. | ZLATÝ MĚSÍC, 3 | 61,0 | Libor Šindar | 11 | Pátková Renata | 100 | ||
9. | HONKY-TONKY, 7 | 48,0 | Hana Opatřilová | 5 | Machain Vladimír | 250 | ||
10. | WANDA RED, 3 | 56,0 | Kamila Bartošová | 1 | Bartoš st. Josef | 60 | ||
11. | VITESE, 4 | 55,0 | Dalibor Török | 2 | Švásta Jiří | 65 | ||
12. | MARLET, 4 | 48,0 | Lenka Pišlová | 9 | Štohanzl Jaromír | 500 | ||
13. | SUMMER, 3 | 58,0 | Martin Knauer | 6 | Šimuni Peter | 40 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHAPELY HEART, 3 | 51,5 | Radek Koplík | 4 | Koplík Zdeno | 150 | ||
2. | LURAMO, 3 | 58,0 | Martin Knauer | 11 | Jelínek Zbyněk | 70 | ||
3. | VARNAS, 3 | 54,5 | Martin Srnec | 8 | Pátek Michal | 100 | ||
4. | BALLANTINA(IRE), 4 | 54,0 | Jaroslav Kovařík | 14 | Vítek František | 40 | ||
5. | CERTINGO, 3 | 60,0 | Jan Demele | 6 | Vraj Radek | 40 | ||
6. | PRINC, 3 | 55,0 | Robert Panc | 2 | Tichá Dana | 90 | ||
7. | GIOM, 5 | 56,0 | Ilona Třešňáková | 13 | Pejšková Ivana | 120 | ||
8. | BUNBERRY(SLO), 4 | 61,5 | Tomáš Šmátrala | 3 | Simko E. | 50 | ||
9. | NORTHERN JET(FR), 4 | 51,0 | Lucie Herková | 1 | Horák František | 80 | ||
10. | LATIDAR, 3 | 55,0 | Marie Zobalová | 7 | Suchánek Martin | 120 | ||
11. | TEREZINO, 3 | 54,0 | Jiří Chaloupka | 10 | Chaloupka st. Jiří | 180 | ||
12. | DARK MARBLE(GB), 3 | 62,0 | Dalibor Török | 5 | Hanáček Jaroslav | 25 | ||
13. | PIKÁDA, 4 | 50,5 | Adéla Klepetková | 12 | Vraj Radek | 120 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLANAREZ(FR), 4 | 62,5 | František Koucký | 8 | Vraj Radek | 80 | ||
2. | ROSE ROTE, 4 | 60,5 | Tomáš Hurt | 12 | Vraj Radek | 40 | ||
3. | SEATBEATH, 4 | 56,0 | Karol Šarina | 2 | Šilhavý Ladislav | 35 | ||
4. | FANIKA, 5 | 57,0 | Jan Demele | 4 | Vraj Radek | 50 | ||
5. | FLETCHER, 5 | 52,0 | Lucie Herková | 5 | Lisek Jan | 37 | ||
6. | VALANGO, 3 | 53,5 | Adéla Klepetková | 7 | Špelda Lubomír | 70 | ||
7. | EROTICA(FR), 3 | 50,5 | Blanka Šarinová | 9 | Kotáb Eduard | 50 | ||
8. | EVERET, 3 | 54,0 | Monika Petruková | 13 | Mareš Miroslav | 150 | ||
9. | RUSTOX(FR), 3 | 48,5 | Lenka Černocká, Ing. | 1 | Vraj Radek | 50 | ||
10. | COPELIA, 3 | 52,5 | Jaroslav Kovařík | 10 | Vítek František | 200 | ||
11. | LITOŠ, 10 | 55,0 | Dalibor Török | 11 | Sokol Samuel | 28 | ||
12. | CHIERI, 3 | 54,0 | Daniel Havle | 3 | Kouba Pavel | 300 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CENTURY DAY, 3 | 61,5 | Tomáš Hurt | 8 | Růžičková Martina | 60 | ||
2. | IRISH WIN(GB), 7 | 56,5 | Šárka Pulpánová | 14 | Drlík Jaroslav | 90 | ||
3. | MAXMILIÁN, 5 | 56,5 | Karol Šarina | 1 | Uhl Jiří | 40 | ||
4. | ANHARI, 6 | 54,0 | Radek Koplík | 13 | Duchoň Tomáš | 80 | ||
5. | CES DUR, 3 | 56,0 | Jaroslav Kovařík | 4 | Vítek Roman | 70 | ||
6. | STEFFI, 3 | 58,0 | Dalibor Török | 3 | Suchánek Jiří | 170 | ||
7. | MODEMANN, 5 | 60,0 | Alena Karásková | 9 | Růžičková Martina | 70 | ||
8. | RAYAH, 4 | 60,0 | Jan Seiml | 2 | Kotáb Eduard | 80 | ||
9. | JABAN, 5 | 54,0 | Martin Knauer | 12 | Minařík Ferdinand | 40 | ||
10. | SYMPATIKA, 3 | 53,0 | Jana Bečková | 5 | Vítek Roman | 53 | ||
11. | SHEYLA, 3 | 63,5 | Jan Demele | 11 | Uhl Jiří | 80 | ||
12. | POVÍDKA, 3 | 52,0 | Lucie Větrovcová | 7 | Janatka Ivan | 350 | ||
S | DESAVA, 3 | 54,0 | Lucie Herková | 6 | Héč Karel | 60 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil