home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2017 75 4
2016 135 11
2015 84 7
2014 147 11
2013 223 20
2012 185 13
2011 257 48
2010 147 15
2009 270 35
2008 251 37
2007 294 36
2006 299 35
2005 293 32
2004 284 34
2003 206 48
2002 103 13
2001 241 46
2000 149 35
1999 158 19
1998 126 18
1997 125 27
1996 143 24
1995 122 25
1994 17 3
1993 65 12
1992 35 9
1991 156 32
1990 94 8
1989 49 6
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Andrés Dušan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 58,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (618)
Andrés Dušan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 2503 2230 4733
počet vítězství: 343 320 663
zisk: 25 990 105 Kč 36 907 816 Kč 62 897 921 Kč
úspěšnost: 13,70% 14,35% 14,01%
vítězství I.kategorie: 83 47 130
poslední start: 08.07.2017 30.09.2017  

Kariéra jezdce za rok 1995 - všechny typy dostihů:
15.10.95 BA R III 1600 CZAR(POL) 58.0 1 / 7 x  
15.10.95 BA R I 2800 INGIBAN(RUS) 57.0 7 / 8 x  
15.10.95 BA P   2800 CYGARET(POL) 71.0 1 / 8 x  
08.10.95 PE S L 6900 QUIRINUS 67.0 9 / 16 x  
08.10.95 PE S I 3300 THESEUS 67.0 2 / 12 x  
08.10.95 PE S I 5000 GLAWOTTE (IRE) 67.0 3 / 9 x  
08.10.95 PE S II 3400 RENT 63.5 5 / 14 x  
07.10.95 PE R   1900 CELEBRANT 58.0 6 / 11 x  
07.10.95 PE R CH 2900 DŽENTILE(POL) 61.5 2 / 11 L 2-1-7-6 3:16,60
07.10.95 PE R   1300 TINGAR 58.0 11 / 11 x  
07.10.95 PE R   1500 KEEN 58.0 6 / 8 x  
07.10.95 PE P I 2600 SONNY 62.0 3 / 14 x  
01.10.95 CH R CH 1600 IDYLLE DE LA BARRE(FR) 58.0 1 / 9 x  
30.09.95 TO P   2400 MARATHONIA(FR) 70.0 7 / 9 x  
30.09.95 TO S   3800 MAHONIE 71.5 1 / 9 x  
24.09.95 TP R II 1270 GOLDEN FERN(GB) 59.0 4 / 7 x  
24.09.95 TP R III 1600 INGIBAN(RUS) 58.0 1 / 7 x  
24.09.95 TP R IV 1000 RONSON(SLO) 58.0 7 / 7 x  
23.09.95 LL P   2400 SONNY 61.0 1 / 6 x  
17.09.95 BA S   4200 CYGARET(POL) 70.0 1 / 7 x  
17.09.95 BA R I 1600 DAVIS (SLO) 57.0 9 / 10 x  
16.09.95 PE P III 2400 CHALIF 62.0 2 / 10 x  
16.09.95 PE S II 3300 RENT 64.0 4 / 9 x  
16.09.95 PE S I 5800 KESTEVEN(FR) 67.0 SN / 8 x  
16.09.95 PE S IV 3600 POINT TAKEN(USA) 66.5 6 / 18 x  
10.09.95 SL R II 2200 CELEBRANT 57.5 4 / 6 x  
10.09.95 SL R CH 1600 IDYLLE DE LA BARRE(FR) 57.0 1 / 10 x  
10.09.95 SL S   4500 HERBONA 71.0 2 / 5 x  
10.09.95 SL R IV 1800 LUNARIS 59.5 1 / 7 x  
09.09.95 HV R   1600 GALÁNKA 54.5 9 / 12 x  
09.09.95 HV S   4000 GLAWOTTE (IRE) 69.0 1 / 6 x  
09.09.95 HV S   3600 WINDSOR 64.0 1 / 9 x  
09.09.95 HV R III 800 VESTOZIN 56.0 7 / 12 x  
03.09.95 SL R CH 1000 SONNY 58.0 5 / 8 x  
03.09.95 SL S   4000 HERBONA 70.5 1 / 5 x  
03.09.95 SL R IV 1100 RASTR 58.0 8 / 9 x  
03.09.95 SL R III 1600 BROKÁT 58.0 9 / 12 x  
02.09.95 TO S   3600 LIMITA 64.0 PN / 9 x  
02.09.95 TO S   3800 MAHONIE 70.0 1 / 7 x  
27.08.95 BA R II 1400 DAVIS (SLO) 57.0 4 / 11 x  
26.08.95 PE S III 3300 DELGÁDO 67.0 3 / 17 x  
26.08.95 PE S II 3800 THESEUS 67.0 1 / 7 x  
26.08.95 PE S I 5800 KESTEVEN(FR) 67.0 PN / 13 x  
26.08.95 PE S IV 3200 WINDSOR 63.0 PN / 26 x  
26.08.95 PE S II 4100 STARTING ORDER(FR) 68.0 6 / 6 x  
26.08.95 PE S IV 3200 DAJAL (POL) 65.0 3 / 8 x  
26.08.95 PE R III 1300 QUEENSENA 55.0 12 / 12 x  
20.08.95 BA R III 1000 INGIBAN(RUS) 58.0 2 / 8 x  
19.08.95 HV S   3200 VIGA 64.0 8 / 15 x  
13.08.95 SL R II 1100 SALVATORA(SLO) 57.0 8 / 12 x  
13.08.95 SL S   3800 HERBONA 72.0 2 / 9 x  
13.08.95 SL R III 2200 HEXANA 56.5 2 / 10 x  
13.08.95 SL R III 2200 DARTIS 57.0 11 / 11 x  
13.08.95 SL R III 1100 ILAVAR 58.0 5 / 12 x  
12.08.95 TO P   2400 MISS DEL SANTO 64.0 5 / 8 x  
12.08.95 TO S   3600 MAHONIE 69.0 1 / 9 x  
06.08.95 KV R CH 1600 MISS BALLAD(IRE) 58.5 7 / 12 x  
30.07.95 SL P   2400 VIGA 64.0 7 / 12 x  
30.07.95 SL R II 1600 CELEBRANT 58.5 2 / 12 x  
30.07.95 SL S   3800 KESTEVEN(FR) 70.0 11 / 18 x  
30.07.95 SL R I 1100 CONTESSA(AUT) 60.0 10 / 12 x  
30.07.95 SL R IV 1100 HENNESSY 57.0 7 / 10 x  
30.07.95 SL R III 1600 ISOMER 58.0 8 / 9 x  
23.07.95 HV R   1600 DARTIS 56.0 1 / 12 x  
23.07.95 HV S   3200 ARMANDO 69.0 3 / 18 x  
23.07.95 HV S   4000 GLAWOTTE (IRE) 67.0 1 / 10 x  
23.07.95 HV S   3400 WINDSOR 64.0 5 / 18 x  
16.07.95 SL S   3800 HERBONA 68.0 1 / 7 x  
16.07.95 SL R I 1800 THORO 57.0 10 / 12 x  
16.07.95 SL R CH 2400 SICKY 58.0 4 / 9 x  
16.07.95 SL S   3300 LOCUS 69.0 ZN / 16 x  
16.07.95 SL R III 1100 SALAMINI 58.0 6 / 10 x  
09.07.95 TP S   3400 PESSI 68.0 PN / 9 x  
09.07.95 TP R II 1700 LITOŠ 65.5 3 / 10 x  
09.07.95 TP R IV 1270 DARTIS 60.0 5 / 9 x  
09.07.95 TP R III 1000 TEXAS(SLO) 58.0 S / 9 x  
08.07.95 TO S   3200 LIMITA 63.0 2 / 11 x  
08.07.95 TO R II 1600 VELSONA 59.5 5 / 6 x  
08.07.95 TO R IV 1100 VIGA 58.5 7 / 10 x  
08.07.95 TO S   3800 MAHONIE 70.0 2 / 11 x  
08.07.95 TO R III 2400 CELEBRANT 56.0 4 / 7 x  
24.06.95 PE P III 2400 KAY 62.0 7 / 13 x  
24.06.95 PE S IV 3200 GLAWOTTE (IRE) 70.0 1 / 19 x  
24.06.95 PE S III 3600 RENT 63.0 2 / 15 x  
24.06.95 PE S   4300 SCATER(POL) 67.0 1 / 7 x  
24.06.95 PE S I 5800 MIRÁNO 67.0 3 / 15 x  
24.06.95 PE R   900 TINGAR 58.0 9 / 11 x  
18.06.95 HV R   1600 HENNESSY 56.0 9 / 11 x  
18.06.95 HV S   4000 DELGÁDO 67.0 PN / 12 x  
18.06.95 HV S   3400 HENE 64.0 SN / 16 x  
18.06.95 HV R   1800 CELEBRANT 60.0 5 / 12 x  
11.06.95 SL P   2400 ENRIKA 65.5 2 / 8 x  
11.06.95 SL R CH 2400 GAY IRELAND(IRE) 57.0 5 / 7 B 1-4-5-nos 2:46,29
11.06.95 SL R I 1800 SICKY 57.0 5 / 11 x  
11.06.95 SL S   3600 HERBONA 71.0 1 / 17 x  
11.06.95 SL R II 1800 MON ROU 59.5 1 / 11 x  
11.06.95 SL R III 1100 NIKSON 58.0 7 / 12 x  
04.06.95 SL R III 2400 CELEBRANT 56.0 3 / 12 x  
04.06.95 SL R Gd-3 1600 GIUSEPPE 62.0 11 / 12 x  
04.06.95 SL R II 2400 GAY IRELAND(IRE) 60.5 7 / 12 x  
04.06.95 SL R IV 2200 VIGA 56.5 9 / 12 x  
04.06.95 SL R II 1100 SALVATORA(SLO) 56.0 4 / 9 x  
04.06.95 SL R III 1000 SALAMINI 56.0 10 / 12 x  
27.05.95 PE P III 2600 TARDEN 63.0 10 / 16 x  
27.05.95 PE S IV 3300 MARTINI . 67.0 Z / 15 x  
27.05.95 PE S III 3600 DELGÁDO 67.0 1 / 15 x  
27.05.95 PE S IV 3300 GLAWOTTE (IRE) 68.0 2 / 18 x  
20.05.95 LL P V 2400 SETINA 62.0 ZN / 8 x  
07.05.95 SL S   3600 HERBONA 68.0 3 / 7 x  
07.05.95 SL R CH 2200 DEBICZ(POL) 58.0 4 / 5 Z 11-3 1/2-10-12 2:23,36
07.05.95 SL R I 1100 MAROCCO(POL) 60.0 7 / 12 x  
07.05.95 SL R III 1000 VIDOMA 58.0 8 / 9 x  
07.05.95 SL R IV 2200 CELEBRANT 58.0 1 / 11 x  
06.05.95 PE P III 2600 FEUER 67.0 9 / 14 x  
06.05.95 PE S IV 3300 MARTINI . 64.0 Z / 12 x  
06.05.95 PE S II 3800 MIRÁNO 67.0 5 / 11 x  
06.05.95 PE S IV 3200 MAESTRO 66.0 4 / 7 x  
30.04.95 BA S   3400 FLORIDA 68.0 2 / 7 x  
22.04.95 PE S IV 3200 DELGÁDO 66.0 1 / 12 x  
16.04.95 SL S   3400 HARTA 68.0 5 / 14 x  
11.03.95 Z P   3200 EMIN(SU) 63.0 4 / 4 x  
04.03.95 Z S   3200 MATIA MOU (GER) 63.0 5 / 7 x