home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2017 75 4
2016 135 11
2015 84 7
2014 147 11
2013 223 20
2012 185 13
2011 257 48
2010 147 15
2009 270 35
2008 251 37
2007 294 36
2006 299 35
2005 293 32
2004 284 34
2003 206 48
2002 103 13
2001 241 46
2000 149 35
1999 158 19
1998 126 18
1997 125 27
1996 143 24
1995 122 25
1994 17 3
1993 65 12
1992 35 9
1991 156 32
1990 94 8
1989 49 6
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Andrés Dušan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 58,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (618)
Andrés Dušan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 2503 2230 4733
počet vítězství: 343 320 663
zisk: 25 990 105 Kč 36 907 816 Kč 62 897 921 Kč
úspěšnost: 13,70% 14,35% 14,01%
vítězství I.kategorie: 83 47 130
poslední start: 08.07.2017 30.09.2017  

Kariéra jezdce za rok 1992 - všechny typy dostihů:
11.10.92 PE S   6900 GEMER 70.5 5 / 15 x  
11.10.92 PE S   3600 HERBONA 65.0 9 / 12 x  
11.10.92 PE S   4000 PASS 70.5 7 / 9 x  
11.10.92 PE S   5000 LORIENT 70.0 4 / 10 x  
27.09.92 SL R I 1600 CHANTALL 55.5 1 / 10 x  
27.09.92 SL R I 1600 VYBORG 58.0 7 / 12 x  
27.09.92 SL S   3800 LORIENT 68.5 1 / 11 x  
27.09.92 SL R III 1600 INDIS 56.5 9 / 12 x  
27.09.92 SL R III 1600 STRIWEL 56.5 5 / 11 x  
27.09.92 SL R III 1800 NIVELAS 60.0 3 / 11 x  
27.09.92 SL R III 1800 DUTINA 55.0 10 / 10 x  
27.09.92 SL R II 1100 MELA 55.0 9 / 12 x  
06.09.92 SL R L 1000 DELIMITACE 59.5 1 / 9 B 1/4-3 1/4-4-1/4-4 1/2 1:03,2
06.09.92 SL R III 1600 JOSTA 56.0 10 / 12 x  
06.09.92 SL R III 1600 VARIANT 56.0 6 / 12 x  
05.09.92 PE S   3600 MADONA 62.5 10 / 13 x  
05.09.92 PE P   2600 HARTA 65.5 2 / 7 x  
05.09.92 PE S   3600 HERBONA 62.5 10 / 10 x  
12.07.92 SL R I 2400 VINAŘ 58.0 1 / 7 x  
12.07.92 SL R III 1800 FAYA 56.5 1 / 7 x  
12.07.92 SL R IV 1800 ISOMER 56.5 1 / 8 x  
12.07.92 SL R II 1800 LAMENTACE 58.0 6 / 10 x  
28.06.92 CH R Gd-1 2400 LAW SOZIRI(IRE) 58.0 4 / 9 Jistě 2 1/2-4-1 3/4-3 3/4-krk-10-3/4-3 02:30,7
27.06.92 PE S   4750 JOUL 70.0 PN / 4 x  
27.06.92 PE P   2400 DELGÁDO 61.5 DD / 11 x  
07.06.92 SL S   4000 DEXTRIN 70.0 1 / 9 x  
07.06.92 SL S   3400 MADONA 62.5 2 / 8 x  
06.06.92 BA R II 1700 VAICO 58.0 5 / 7 x  
06.06.92 BA R L 2000 LAW SOZIRI(IRE) 58.0 5 / 11 B 1-1-3-6-6-5-2-11 2:11,38
10.05.92 CH R Gd-2 1600 LAW SOZIRI(IRE) 58.0 3 / 12 x  
19.04.92 SL S   3800 DEXTRIN 70.0 1 / 9 x  
19.04.92 SL S   3400 MADONA 61.5 2 / 10 x  
29.03.92 SL S   3600 DEXTRIN 70.0 1 / 4 Zadrženě 12-8-6 04:45,6
29.03.92 SL R II 1600 HARTA 57.0 7 / 9 Zadrženě dal.-1/2-1-1/2-1 1/2 01:49,20
29.03.92 SL R IV 1600 DELGÁDO 57.0 5 / 12 Boj 1/2-2-6-1 3/4-3/4 01:52,9