home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2017 75 4
2016 135 11
2015 84 7
2014 147 11
2013 223 20
2012 185 13
2011 257 48
2010 147 15
2009 270 35
2008 251 37
2007 294 36
2006 299 35
2005 293 32
2004 284 34
2003 206 48
2002 103 13
2001 241 46
2000 149 35
1999 158 19
1998 126 18
1997 125 27
1996 143 24
1995 122 25
1994 17 3
1993 65 12
1992 35 9
1991 156 32
1990 94 8
1989 49 6
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Andrés Dušan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 58,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (618)
Andrés Dušan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 2503 2230 4733
počet vítězství: 343 320 663
zisk: 25 990 105 Kč 36 907 816 Kč 62 897 921 Kč
úspěšnost: 13,70% 14,35% 14,01%
vítězství I.kategorie: 83 47 130
poslední start: 08.07.2017 30.09.2017  

Kariéra jezdce za rok 1991 - všechny typy dostihů:
28.10.91 CH P   2800 VRONSKY 60.0 3 / 13 Velmi lehce 7-9-6-4-dal.-7 03:22,7
27.10.91 BA R II 1800 MAHARADŽA 62.0 1 / 6 x  
27.10.91 BA R I 2400 LATÉN 62.5 1 / 5 x  
27.10.91 BA S   4200 JOUL 67.0 5 / 9 Zadrženě dal.-18-6-5-1 05:15,16
27.10.91 BA P   2600 JUST MINT(GB) 67.0 8 / 11 Boj 1/2-6-1-6-4 1/2-6-2-1 02:59,06
27.10.91 BA R III 1200 PANDA 57.0 10 / 10 Jistě 2 1/2-nos-1 1/4-3 1/2-nos-3/4-5-9 01:16,86
20.10.91 BA R III 1700 MAHARADŽA 59.5 2 / 7 x  
20.10.91 BA S   3600 DEXTRIN 68.0 3 / 8 Jistě 1 1/2-1/2-dal.-3/4-14-dal. 04:27,30
20.10.91 BA R III 1000 TIMI 57.0 3 / 11 Boj krk-7-2 1/4-1/2-3/4-3 1/2-krk-souč. 01:02,67
13.10.91 PE S   6900 UTAH 65.5 16 / 22 Boj 3-dal.-15-souč. 10:01,0
13.10.91 PE P   3200 VANELUS 68.0 4 / 8 Zadrženě 10-2-10-6-dal. 03:36,4
06.10.91 BA R III 1200 LITOŠ 57.0 1 / 7 x  
06.10.91 BA R III 1000 JEROME 57.0 2 / 8 x  
05.10.91 TO R III 2400 HERBONA 54.5 1 / 6 Jistě 4-2-15-8-2 3/4 02:43,8
05.10.91 TO R III 1600 JODID 52.0 8 / 9 x  
05.10.91 TO S   3700 HERERA 69.0 1 / 13 x  
29.09.91 SL P   2400 VANELUS 69.0 3 / 10 x  
29.09.91 SL R I 1600 PERTHES 58.0 6 / 7 x  
29.09.91 SL R I 1600 JAMPOL 60.0 2 / 8 x  
29.09.91 SL R III 1800 HYCAR 56.0 5 / 7 x  
29.09.91 SL R II 1100 VULKÁNO 56.0 5 / 8 x  
29.09.91 SL R III 1100 LIGBARA 56.0 3 / 8 x  
29.09.91 SL R III 1600 ZÁVĚJ 56.0 5 / 9 x  
29.09.91 SL R III 1600 BOLMEN 56.0 2 / 7 Lehce 7-6-3-2 1/2-2 01:46,0
29.09.91 SL R III 1800 LIANE 60.5 4 / 10 x  
29.09.91 SL R III 1800 FAYA 56.0 7 / 9 x  
21.09.91 TO S   3700 HERERA 68.0 1 / 8 x  
21.09.91 TO R III 1500 HARTA 55.0 1 / 10 x  
21.09.91 TO S   3400 DEKRA 65.5 6 / 7 x  
15.09.91 BA R IV 1000 GABRINA 57.0 4 / 11 x  
15.09.91 BA S   3400 VADIR 64.0 6 / 7 x  
15.09.91 BA R III 1200 LUKONA 57.0 1 / 7 x  
15.09.91 BA R III 1200 CAY 57.0 6 / 12 x  
14.09.91 PE S   4150 RADA 68.5 5 / 5 x  
14.09.91 PE P   3200 VANELUS 68.0 3 / 9 x  
08.09.91 SL R II 1600 NIVELAS 60.0 6 / 7 x  
08.09.91 SL R L 1000 JAMPOL 59.5 1 / 8 TB krk-5-nos-3/4-1 1/2 01:01,6
08.09.91 SL R III 1600 DROGA 55.5 6 / 7 x  
08.09.91 SL R III 1600 KITWE 55.5 8 / 8 x  
08.09.91 SL R I 1600 RENDA 55.0 6 / 12 Jistě 3 1/4-3-3/4-2 1/4-3 01:44,6
08.09.91 SL R III 1600 JEREVAN 55.5 8 / 9 Jistě 5-6-1/2-1/2-9-3 1/2 01:46,3
08.09.91 SL R III 1600 VULKÁNO 55.5 2 / 8 Jistě 6-3-3/4-1 1/4-1 01:45,2
01.09.91 BA R IV 1700 JODID 56.5 7 / 10 x  
01.09.91 BA S   5000 DEXTRIN 67.0 1 / 6 x  
01.09.91 BA R I 1200 OKINAWA 55.0 10 / 12 Boj 1-1-krk-1/2-2 1/4-5-hl.-hl. 01:12,97
01.09.91 BA S   3300 DEKRA 62.5 5 / 12 x  
01.09.91 BA R III 1200 VENEZIANER(GER) 57.5 4 / 11 x  
25.08.91 BA R III 1800 LIANE 58.0 3 / 12 Boj 1 1/2-krk-3-1 1/4-hl.-1 1/4-krk-14 01:54,56
25.08.91 BA R I 1800 FAYA 58.0 7 / 10 x  
18.08.91 SL R I 1600 JAMPOL 63.0 7 / 11 x  
18.08.91 SL R II 2400 SALAMANCA 56.5 1 / 12 TB hl.-1/2-3/4-5-7-1/2 02:00,8
18.08.91 SL R I 1100 POSEIDON(AUT) 58.0 1 / 12 TB krk-2 1/2-1/2-1 1/4-hl.-1 01:09,9
18.08.91 SL S   3600 LITUR 70.0 4 / 9 x  
18.08.91 SL R III 1100 JEREVAN 55.5 11 / 12 Boj 1/2-kr.hl.-5-6-8-1 1/4 01:12,6
18.08.91 SL R III 1100 VULKÁNO 55.5 2 / 11 Boj 1-1-6-hl.-7-1 1/2 01:11,9
17.08.91 PE S   3600 HERERA 69.5 2 / 13 x  
17.08.91 PE S   5400 UTAH 64.0 1 / 8 x  
17.08.91 PE S   4300 JOUL 65.5 1 / 12 x  
11.08.91 TP R III 1600 LIANE 56.5 5 / 10 Boj 3/4-4-1 1/4-2-9-2 1/4-5-2 01:43,5
11.08.91 TP R III 1000 CETTY 56.5 2 / 9 Boj 1/2-1-krk-1 1/4-5-1-4-1/2 01:03,20
04.08.91 BA P   2600 BAMBUS 63.5 1 / 4 x  
04.08.91 BA S   3200 LITUR 64.5 1 / 9 x  
04.08.91 BA R I 1200 VOKÁLKA 59.5 6 / 9 x  
04.08.91 BA R III 1000 TIMI 56.5 2 / 9 Lehce 3-nos-2-3-1 1/2-2 1/2-11 01:05,26
03.08.91 TO S   3700 HERERA 68.5 2 / 7 x  
03.08.91 TO R III 1600 JODID 54.5 4 / 10 x  
03.08.91 TO S   3400 DEKRA 65.5 5 / 7 x  
03.08.91 TO R III 1100 HARTA 54.5 2 / 9 Tuhý boj 1-hl.-3-8-3-2 01:13,9
28.07.91 BA R Gd-2 2400 FAYA 58.0 3 / 12 x  
28.07.91 BA R I 1600 MAHARADŽA 62.0 5 / 7 Jistě 2-2 1/2-1 1/4-1/2-3-dal. 01:42,30
28.07.91 BA R III 1200 BOLMEN 58.0 4 / 9 TB nos-19-1-4-1-1/2-1 1/2-4 01:18,59
27.07.91 PE S   3500 JOUL 68.0 2 / 9 x  
21.07.91 BA R III 1700 LIANE 61.0 2 / 12 x  
21.07.91 BA R III 1200 TIMI 58.0 7 / 12 x  
21.07.91 BA R III 1200 OKINAWA 58.0 1 / 9 x  
14.07.91 SL R I 1600 FAYA 58.0 8 / 11 Jistě 3-2-3-nos-3-hl.-2 01:42,5
14.07.91 SL R I 1800 ARTABAN . 58.0 2 / 7 x  
14.07.91 SL S   3800 KAVÁRNA 70.0 2 / 5 x  
14.07.91 SL R III 1800 NIVELAS 55.5 5 / 11 Jistě 1 3/4-2 1/2-2 1/4-hl.-4-6 01:53,2
06.07.91 TO P   2400 MADONA 62.5 2 / 7 x  
06.07.91 TO S   3600 HERERA 68.5 2 / 8 x  
06.07.91 TO R III 2400 HERBONA 52.0 2 / 9 Velmi lehce 15-1-3/4-3-4-4 02:38,0
06.07.91 TO S   3400 DEKRA 67.5 5 / 8 x  
06.07.91 TO R III 1100 HARTA 55.0 3 / 8 Jistě 4-1 1/2-3/4-1-8 01:08,2
30.06.91 SL R I 1100 TESÁR 58.0 8 / 10 Jistě 1 1/4-2 1/2-2-4 1/2-1 3/4-5 01:08,7
30.06.91 SL R I 1000 NAREX 57.0 6 / 11 Boj 1-krk-1/2-krk-1-1 1/4 01:01,2
30.06.91 SL S   4200 DEXTRIN 70.0 2 / 6 x  
30.06.91 SL R III 1000 JEREVAN 56.0 6 / 8 Jistě 4-2-3/4-4-7-5 01:04,9
30.06.91 SL R III 1000 DELGÁDO 56.0 4 / 9 Jistě 3-3/4-hl.-8-5-1/2 01:04,6
30.06.91 SL R II 1800 JAMPOL 61.5 3 / 8 x  
30.06.91 SL S   3200 KAVÁRNA 67.5 1 / 5 x  
30.06.91 SL R IV 1600 NIVELAS 56.0 1 / 11 x  
30.06.91 SL R III 2400 ARTABAN . 56.0 1 / 12 Velmi lehce 6-1-1 1/2-1/2-2-4 1/2 02:36,8
29.06.91 PE P   2400 JODID 61.5 5 / 5 x  
29.06.91 PE S   3400 JOUL 68.0 2 / 6 x  
23.06.91 CH R L 2200 SALAMANCA 58.0 8 / 11 TB nos-4 1/2-3/4-1 1/4-4 1/2-4 1/2 2:21,0
23.06.91 CH R I 1200 BORODINO 56.0 10 / 13 Zadrženě 5-3 1/2-3/4-2 1/2-krk-1/2-2 1/2 01:14,8
22.06.91 TO S   3400 RÉCA 66.5 2 / 7 x  
22.06.91 TO R III 1100 RADNICA 56.0 1 / 6 x  
16.06.91 HV R   1800 JODID 57.0 5 / 10 x  
16.06.91 HV S   3200 DEKRA 63.0 5 / 9 x  
16.06.91 HV S   3600 HERERA 72.5 3 / 8 x  
16.06.91 HV R   800 MIGRACE 57.0 8 / 11 x  
09.06.91 SL R III 1800 LARONA 55.5 7 / 11 x  
09.06.91 SL R III 1800 MAHARADŽA 55.5 1 / 12 x  
09.06.91 SL R I 1600 JAMPOL 58.0 1 / 12 x  
09.06.91 SL S   4000 DEXTRIN 70.0 1 / 9 x  
09.06.91 SL R II 1600 CHANTRESS 56.5 2 / 11 x  
09.06.91 SL R IV 1600 MAZURKA 55.5 9 / 12 x  
09.06.91 SL S   3400 KAVÁRNA 67.5 1 / 12 x  
09.06.91 SL R III 1100 BABYKA 55.5 6 / 11 x  
02.06.91 BA S   3300 RÉCA 62.0 4 / 9 x  
01.06.91 BA R II 1700 MERLIN 56.0 5 / 8 Jistě 1 3/4-1 3/4-hl.-1-1/2-1-2 1/2 01:50,18
26.05.91 CH P   3200 DIFIDENT 67.0 2 / 6 L 6-krk-dal.-1 1/2-10 4:03,1
19.05.91 SL R II 1800 MAHARADŽA 58.0 3 / 10 B krk-3/4-2 1/2-3 1/2-1/2 02:02,9
19.05.91 SL R I 1100 CLARIN 56.5 7 / 9 Boj 1/2-1 3/4-1 1/2-8-1 1/4 01:11,3
19.05.91 SL R III 1000 BABYKA 56.0 9 / 9 x  
19.05.91 SL R III 1000 HARTA 56.0 7 / 10 x  
19.05.91 SL S   3200 KAVÁRNA 68.5 1 / 6 x  
19.05.91 SL R II 1600 JODID 56.0 9 / 11 x  
19.05.91 SL R IV 1600 MONET 56.0 1 / 12 x  
12.05.91 BA R   1000 REJNA 56.5 8 / 10 x  
12.05.91 BA S   3200 RÉCA 61.0 2 / 9 x  
12.05.91 BA R I 1700 FAYA 58.0 1 / 7 x  
12.05.91 BA P   2600 GOBI 60.0 6 / 10 x  
11.05.91 PE S   3500 JOUL 68.5 3 / 11 x  
11.05.91 PE S   3200 FULNEK 62.5 1 / 9 x  
11.05.91 PE S   3200 DEKRA 62.5 7 / 10 x  
05.05.91 BA R V 1700 REDUKCIA 56.0 5 / 12 x  
05.05.91 BA R I 2000 JAMPOL 59.0 7 / 10 x  
05.05.91 BA S   4380 HERERA 67.0 4 / 9 x  
05.05.91 BA R I 1200 DIFIDENT 60.0 7 / 9 Boj 1-krk-4 1/2-3/4-1 3/4-1/2-2-7 01:13,75
05.05.91 BA R III 1000 CÍFER 56.5 7 / 12 x  
28.04.91 BA P   2600 SLŇAVA 61.0 7 / 8 x  
28.04.91 BA R III 2000 MILOŠ 57.0 5 / 12 x  
28.04.91 BA R II 1100 DORKA 58.0 7 / 11 Jistě 1 3/4-hl.-2 1/4-1/2-1 1/4-1 1/2-3/4 01:06,75
28.04.91 BA S   3600 ZORNIČKA 68.0 4 / 9 x  
28.04.91 BA R III 1700 REJNA 57.0 10 / 12 x  
28.04.91 BA R IV 1700 MINOS 60.5 3 / 12 x  
21.04.91 SL R I 1800 FAYA 56.5 2 / 9 x  
21.04.91 SL S   3800 DEXTRIN 70.0 1 / 9 x  
21.04.91 SL R IV 1100 HERBONA 56.0 8 / 9 x  
21.04.91 SL R IV 1100 GRETTY 56.0 5 / 8 x  
21.04.91 SL R IV 1000 TILKA 56.0 8 / 10 x  
14.04.91 BA R II 1800 SAPÉR 58.0 7 / 8 Zadrženě 8-souč.-1 1/2-1-3 1/2-3-dal. 01:52,98
14.04.91 BA S   3600 HERERA 69.0 4 / 9 x  
14.04.91 BA R III 1000 JAMPOL 63.5 5 / 11 x  
07.04.91 BA R III 1000 NAREX 58.0 1 / 6 x  
07.04.91 BA R IV 1200 LUBĚNA 52.0 8 / 11 x  
07.04.91 BA R III 1800 DIFIDENT 65.0 12 / 12 x  
31.03.91 SL P   2400 RÉCA 60.5 10 / 14 Lehce 5-8-1/2-7-3 1/2 02:58,42
31.03.91 SL S   3600 DEXTRIN 70.0 1 / 8 x  
31.03.91 SL R III 1000 MADONA 56.0 8 / 12 Jistě 2 1/2-1-2 3/4-nos-1-1/2 01:04,26
31.03.91 SL R III 1000 VERNÁR 56.0 12 / 12 Boj 1 1/4-3/4-nos-2-3-2 1/2 01:03,39
31.03.91 SL S   3200 SLŇAVA 60.5 3 / 7 Jistě 2 1/2-dal. 04:08,51
31.03.91 SL R IV 1600 JODID 56.0 5 / 9 Boj hl.-3-2 3/4-4-4 01:49,72