home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 11.05.2004 / 20
barva, pohlavi: ryzka, Klisna
klasifikace / plemeno: Chovný / A 1/1
trenér:  
stáj:  
chovatel: Hřebčín Napajedla
YOKYRA

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 11 1 72 200 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 4 0 7 700 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 1 0 1 500 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 3 0 6 200 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
06.09.08 KO P IV 3400 ž. Brečka J. 65.0 5 / 12 B 1 1/4-2-2-5-4 3/4-souč.-dal. 1 500 Kč  
23.08.08 PE S III 3900 Korpas J. 64.0 4 / 7 L 5-8-1 1/2-2 1/4-krk 4 200 Kč  
28.06.08 PE S IV 3900 ž. Myška J. 64.0 5 / 7 L 3-souč.-7-9-dal. 2 000 Kč  
24.05.08 PE S IV 3300 Temel L. 61.5 ZN / 11 J 2-6-11-1 1/4-5-dal.-krk 0 Kč  
10.05.08 MO R II 1410 ž. Šafář J. 63.5 11 / 15 J 2 1/2-3/4-1/2-1 1/4-3/4-hl.-1/2-1 1/2-3 1/4 0 Kč  
13.10.07 PE R NL 1900 ž. Šafář J. 56.5 12 / 12 J 4-1/2-2 1/4-nos-krk-1 1/4-2-1 3/4-1/2-2 1/4 0 Kč  
08.09.07 MO R II 1600 ž. Šafář J. 59.5 6 / 7 J 2 1/4-1 1/4-1-2 1/2-1 3/4-2 0 Kč  
21.07.07 MO R II 1600 Lukášek T. 58.5 7 / 12 L 2 1/4-1 3/4-nos-1 3/4-krk-3/4-1 1/2-1/2 0 Kč  
24.06.07 CH R I 2200 ž. Koplík Re. 58.0 16 / 16 J 1 1/4-7-1 3/4-hl.-2 3/4-1/2-3 1/4-hl.-1/2 0 Kč  
03.06.07 BA R L 1800 ž. Koplík Re. 58.0 5 / 11 B 3/4-3/4-1/2-hl.-krk-3/4-1/2-krk-1-1/2 13 200 Kč  
13.05.07 CH R L 1600 ž. Minařík 2 F. 57.0 4 / 14 L 3-3-3 1/4-krk-9-1/2-kr.hl.-7-9-10-6-dal. 28 000 Kč  
22.04.07 CH R I 1400 ž. Rája J. 57.5 7 / 16 J 1-2 1/4-hl.-2 3/4-1-hl.-hl.-1/2-1 1/2-6 0 Kč  
08.04.07 CH R III 1300 ž. Koplík Re. 57.0 1 / 15 J 3 1/4-3/4-krk-1 1/4-2 3/4-1 1/2-5-1 1/2 25 000 Kč  
22.10.06 CH R I 1500 ž. Bezděková K. 54.0 5 / 11 J 1-1 1/2-krk-2-hl.-1 1/4-1/2-1 1/2-4-kr.hl. 6 000 Kč  
06.07.06 KV R III 1200 ž. Bezděková K. 55.0 8 / 10 J 2 1/4-kr.hl.-5-1/2-1 1/4-2 3/4-2-3/4-3 3/4 0 Kč  

včetně neodstart.