| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DELIKT, 3 | 57,0 | Robert Panc | 7 | Machain Vladimír | 70 | ||
| 2. | SYMPATIKA, 3 | 51,0 | Adéla Klepetková | 13 | Vítek Roman | 80 | ||
| 3. | CENTURY DAY, 3 | 58,5 | Martin Koleňák | 14 | Růžičková Martina | 40 | ||
| 4. | ESCEND, 4 | 54,5 | Petr Kubík | 1 | Chaloupka Václav | 70 | ||
| 5. | MARQUISE, 4 | 60,0 | Karol Šarina | 3 | Vítek František | 60 | ||
| 6. | VERY TIMES, 4 | 63,0 | Zuzana Merrellová | 11 | Pejšková Ivana | 130 | ||
| 7. | GROBIÁN, 4 | 53,5 | Ferdinand Minařík 2 | 8 | Faltová Oliva | 90 | ||
| 8. | KASTER, 3 | 53,5 | Martin Knauer | 5 | Janatka Ivan | 60 | ||
| 9. | NIGHT SHADE(GER), 4 | 53,5 | Ilona Třešňáková | 10 | Odl Roman | 110 | ||
| 10. | ILAVAR, 6 | 53,0 | Lenka Černocká, Ing. | 4 | Vraj Radek | 60 | ||
| 11. | QUEEN ANN(IRE), 5 | 58,5 | Jana Havelková | 6 | Pátek Michal | 70 | ||
| 12. | QUANTITA, 6 | 61,5 | Petr Štejfa | 2 | Lisek Jan | 40 | ||
| 13. | COME BACK, 4 | 48,0 | Pavel Ježek | 12 | Fialka Petr | 130 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil