| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IZY, 2 | 53,5 | Jaroslav Kovařík | 8 | Kotáb Eduard | 66 | ||
| 2. | LOGA, 2 | 55,5 | Dalibor Török | 14 | Palyza Jan | 27 | ||
| 3. | WINNIPEG, 2 | 56,0 | ž. Martin Knauer | 11 | Váňa Tomáš | 198 | ||
| 4. | ALCRON(GB), 2 | 57,0 | ž. Karol Šarina | 12 | Šatra Tomáš | 28 | ||
| 5. | FARON, 2 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 13 | Šilhavý Ladislav | 44 | ||
| 6. | THE A LA JASMIN, 2 | 55,5 | Jiří Chaloupka | 4 | Chaloupka Václav | 66 | ||
| 7. | FREEDOM, 2 | 56,0 | ž. Jan Demele | 6 | Stašková Eva | 0 | ||
| 8. | KILTON, 2 | 57,0 | ž. Zdeněk Machů | 5 | Vanda Vítězslav | 396 | ||
| 9. | LOUISIA, 2 | 52,5 | Renata Pátková | 9 | Pátková Renata | 132 | ||
| 10. | VISTAT, 2 | 55,0 | Lukáš Kasal | 10 | Pejšková Ivana | 0 | ||
| 11. | GENETIKA, 2 | 55,0 | Robert Panc | 7 | Faltová Oliva | 396 | ||
| 12. | MISTER PROMPT, 2 | 55,5 | Martin Koleňák | 3 | Fedorowicz Vladislav | 0 | ||
| 13. | JACOMBA, 2 | 54,0 | žk. Ilona Třešňáková | 2 | Vinklárek Vladimír | 0 | ||
| DD | LASEX, 2 | 56,0 | ž. Blanka Šarinová | 1 | Fencl Miroslav | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil