| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRINCESS PATSY(HUN), 2 | 58,0 | Ján Havlík | 6 | Hanáček Jaroslav | 0 | ||
| 2. | MOVING VANDALE, 2 | 58,0 | Jan Rája | 8 | Hanáček Jaroslav | 0 | ||
| 3. | EROTICA(FR), 2 | 58,0 | ž. A. McKey | 2 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 4. | LIBRA STORY(FR), 2 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 7 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 5. | WANDA RED, 2 | 58,0 | žk. Josef Bartoš | 5 | Bartoš st. Josef | 0 | ||
| 6. | BONA FIDE, 2 | 58,0 | Martin Srnec | 1 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 7. | CARTOLINA, 2 | 58,0 | Robert Panc | 9 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 8. | ASTRO LADY (IRE), 2 | 58,0 | Monika Urbanová 2 | 12 | Suchánek Martin | 0 | ||
| 9. | STEFFI, 2 | 58,0 | ž. Zdeněk Machů | 11 | Suchánek Martin | 0 | ||
| 10. | BOLD BERRY, 2 | 58,0 | Jiří Chaloupka | 3 | Chaloupka st. Jiří | 0 | ||
| 11. | BRAVE JANE, 2 | 58,0 | Martin Pišl | 10 | Hojgr Milan | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil