| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EX CALIBER, 7 | 59,0 | ž. Miroslav Hanuš 2 | 7 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 2. | SORD, 3 | 56,5 | ž. Josef Bartoš | 10 | Dvořák Karel | 0 | ||
| 3. | WOGAN, 5 | 61,0 | ž. Jan Demele | 6 | Šimek Jaroslav | 0 | ||
| 4. | MODEMANN, 4 | 58,5 | ž. Martin Pišl | 8 | Růžičková Martina | 0 | ||
| 5. | NIKETA, 4 | 58,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 12 | Kotáb Eduard | 0 | ||
| 6. | QUATREBELLINO, 5 | 62,0 | ž. Martin Knauer | 1 | Bezstarosta Zdeněk | 0 | ||
| 7. | JASNÁ, 3 | 57,0 | ž. Tomáš Váňa | 5 | Váňa Tomáš | 0 | ||
| 8. | ROLAND, 5 | 58,5 | ž. Marcel Novák | 11 | Vacíková Světlana | 0 | ||
| 9. | CENARA, 3 | 55,5 | ž. Dalibor Török | 2 | Veselý Milan | 0 | ||
| 10. | WHY NOT, 3 | 55,5 | ž. Martin Koleňák | 4 | Faltová Oliva | 0 | ||
| 11. | DATA ES, 3 | 58,0 | ž. Radovan Konečný | 9 | Vavroušek Josef | 0 | ||
| Z | VANDR, 7 | 58,5 | ž. Miroslav Fencl | 3 | Růžičková Martina | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil