| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARAVEL, 6 | 58,0 | ž. Allan Petrlík | 7 | Petrlík Allan | 0 | ||
| 2. | BRIAN, 5 | 58,0 | ž. Jan Rája | 5 | Horák František | 0 | ||
| 3. | CZEKISTA(POL), 6 | 58,0 | ž. Kamil Píchal | 6 | Holčák František | 0 | ||
| 4. | NEAR DANCER(IRE), 4 | 58,0 | ž. Karol Šarina | 4 | Šatra Tomáš | 0 | ||
| 5. | BRILIANT, 4 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | Andrés Josef | 0 | ||
| 6. | PALOMIA(FR), 7 | 56,5 | ž. Petr Kubík | 8 | Chaloupka Václav | 0 | ||
| 7. | TABUN, 7 | 58,0 | Robert Panc | 10 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 8. | LEOPARD(RUS), 4 | 58,0 | ž. Roman Mališka | 3 | Kubišta Ladislav | 0 | ||
| 9. | LAVERNA GIRL, 5 | 56,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 12 | Slavíček Josef | 0 | ||
| 10. | SHEFFIELD, 4 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 11 | Drlík Jaroslav | 0 | ||
| 11. | GROWING FAST(FR), 4 | 58,0 | ž. Ivan Kub | 1 | Váňa st. Josef | 0 | ||
| 12. | ANNEX, 4 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 13 | Březina Ladislav | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil