| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAMALIREGA, 3 | 57,0 | žk. Jaroslav Kovařík | 13 | Kotáb Eduard | 684 | ||
| 2. | ROSE ROTE, 3 | 57,0 | ž. Jan Demele | 3 | Suchánek Jiří | 456 | ||
| 3. | SUN SHINE CLARE(GB), 3 | 57,0 | ž. Petr Kubík | 14 | Petrlík Allan | 15 | ||
| 4. | VLADA(IRE), 3 | 57,0 | žk. Dušan Andrés | 5 | Šavujev Arslangirej | 130 | ||
| 5. | NALIA, 3 | 57,0 | ž. Martin Knauer | 11 | Piruch Jozef | 228 | ||
| 6. | LADY SHARP, 3 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 10 | Šilhavý Ladislav | 119 | ||
| 7. | TROPICAL TERN(FR), 3 | 57,0 | ž. Ivan Kub | 12 | Holčák František | 912 | ||
| 8. | MARACUDJA(FR), 3 | 57,0 | ž. Zdeněk Machů | 9 | Chaloupka Václav | 211 | ||
| 9. | ANTHEA, 3 | 57,0 | žk. Lucie Herková | 4 | Březina Ladislav | 161 | ||
| 10. | BRIGHT BLUE SKY(FR), 3 | 57,0 | ž. Karol Šarina | 6 | Lisek Jan | 67 | ||
| 11. | CARDOUNA(FR), 3 | 57,0 | žk. Jiří Chaloupka | 8 | Chaloupka Václav | 161 | ||
| 12. | SISSINAMIXA (FR), 3 | 57,0 | žk. Dalibor Török | 16 | Kotáb Eduard | 114 | ||
| 13. | DANCING ICON(IRE), 3 | 57,5 | David Čenger | 2 | Šimek Jaroslav | 119 | ||
| 14. | HOGARA, 3 | 57,0 | žk. Josef Bartoš | 7 | Štancl Jiří | 547 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil