| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOLY BLOSSOM(GB), 5 | 52,0 | žk. Radek Koplík | 7 | Koplík Zdeno | 300 | ||
| 2. | OCTOBRE ROUGE (USA), 9 | 57,0 | ž. Miroslav Fencl | 11 | Vítek František | 150 | ||
| 3. | CROCODILE DANDY(GER), 8 | 51,5 | am. Linda Fedorowiczová | 2 | Fedorowicz Vladislav | 81 | ||
| 4. | POLKA, 4 | 57,5 | ž. Zdeněk Machů | 8 | Vraj Radek | 29 | ||
| 5. | NUANCE (GER), 7 | 55,5 | ž. Allan Petrlík | 14 | Petrlík Allan | 33 | ||
| 6. | MUSTER, 5 | 57,0 | ž. Jan Demele | 3 | Suchánek Jiří | 72 | ||
| 7. | BEACH STAR, 4 | 57,5 | ž. Martin Knauer | 6 | Bezstarosta Zdeněk | 150 | ||
| 8. | NOTABLE (GER), 6 | 57,0 | ž. Ivan Kub | 1 | Hurt Jiří | 375 | ||
| 9. | LADY DAY(IRE), 6 | 54,0 | am. Alena Petrlíková | 5 | Petrlík 2 Harry | 1502 | ||
| 10. | AME INDIENNE(FR), 4 | 55,0 | žk. Jiří Chaloupka | 9 | Chaloupka st. Jiří | 137 | ||
| 11. | VERSIUS, 4 | 56,5 | Robert Panc | 12 | Vítek František | 501 | ||
| 12. | COZETA, 4 | 58,0 | am. Lenka Štěrbová /Hanousková/ | 13 | Stráský Josef | 83 | ||
| 13. | ZEROFEN TEN (USA), 9 | 59,5 | am. Václav Luka 2, Ing. | 4 | Zolman Jan | 150 | ||
| 14. | NESS, 8 | 55,0 | ž. Karol Šarina | 10 | Knotek Rudolf | 215 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil