| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOBLE BLADE(GER), 3 | 58,0 | Stephan Davies | 10 | Kujath Wilfried | 0 | ||
| 1. | NORA JEANE(IRE), 3 | 56,5 | ž. Karol Šarina | 8 | Šatra Tomáš | 0 | ||
| 3. | POWDER RIVER (GB), 3 | 58,0 | ž. Allan Petrlík | 2 | Petrlík Allan | 0 | ||
| 4. | HIGH EXTREME(IRE), 3 | 58,0 | ž. Libor Šindar | 1 | Vítek František | 0 | ||
| 5. | QUADALCHAN, 3 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 7 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 6. | BRILIANT, 3 | 58,0 | ž. Tomáš Váňa | 3 | Andrés Josef | 0 | ||
| 7. | IRONIC, 3 | 58,0 | ž. Zdeněk Machů | 5 | Vraj Radek | 0 | ||
| 8. | RAVEN MASTER(USA), 3 | 58,0 | ž. William Lord | 9 | Holčák František | 0 | ||
| 9. | FAHRENHEIT, 3 | 58,0 | ž. David Čenger | 4 | Šimek Jaroslav | 0 | ||
| 10. | YOKOPO, 3 | 58,0 | ž. Ivan Kub | 11 | Šilhavý Ladislav | 0 | ||
| 11. | NIVON, 3 | 58,0 | ž. Martin Knauer | 6 | Šilhavý Ladislav | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil