| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NITKA, 4 | 57,5 | Jan Demele | 3 | Vraj Radek | 0 | ||
| 2. | IKE`S LADY (SLO), 4 | 57,5 | Jaroslav Majrich | 11 | Vízdalová Marta | 0 | ||
| 3. | POLI COUNT, 7 | 62,0 | Dušan Andrés | 9 | Holčák František | 0 | ||
| 4. | NICK ROAD, 4 | 55,0 | Lucie Baluchová | 6 | Hrbáček Vít | 0 | ||
| 5. | STRED, 7 | 57,5 | Ivan Siegl, Ing. | 10 | Vymazal Josef | 0 | ||
| 6. | MARZAM, 8 | 60,0 | Peter Huťťa | 7 | Héč Karel | 0 | ||
| 7. | VIKTON, 6 | 56,5 | Kristýna Kafarová | 8 | Hála Josef | 0 | ||
| 8. | BERNA, 4 | 63,0 | Vlastislav Korytář | 2 | Pindur Evžen | 0 | ||
| 9. | ROLAND, 4 | 57,0 | Jiří Chaloupka | 1 | Chaloupka st. Jiří | 0 | ||
| 10. | ORDINARIA(SLO), 4 | 59,0 | V. Pekný | 5 | Podhányi Jan | 0 | ||
| 11. | SALVATORA(SLO), 4 | 57,5 | Jiřina Majrichová | 4 | Štěpánek Milan | 0 | ||
| 12. | SALTY, 4 | 56,5 | Pavel Boček | 12 | Moravec Zdeněk | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil