| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LADY IN THE LAKE(ITY), 6 kl b | 66,0 | ž. Jan Kratochvíl | ZADRŽENĚ | 05:43,62 | 3 | Váňa st. Josef | 25 |
| 2. | DANG DOSS, 6 val b | 71,5 | ž. Jan Faltejsek | 11 | 05:45,29 | 1 | Faltejsková Alžběta | 27 |
| 3. | LEF, 6 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 1 | 05:45,45 | 2 | Lempochnerová Veronika | 100 |
| 4. | CLAUDIO, 5 val | 69,0 | žk. Tereza Polesná | 3 1/4 | 05:45,91 | 5 | Liška Martin | 40 |
| 5. | ODIGNY, 10 val s | 64,0 | Pavlína Honsová | daleko | 05:49,14 | 4 | Bartoš st. Josef | 100 |
| Předseda DK: | Krejčí Martina, Ing. |
| Člen DK: | Horák František, MVDr. |
| Člen DK: | Krejsa Milan |
| Člen DK: | Nový Otakar, Mgr. |
| Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav |
| Dostihový tajemník: | Pavelková Yvona, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Valeriánová Pavlína, Ing. |
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
| Pomocný startér: | Langer Jakub |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil