| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAW SOZIRI(IRE), 6 | 63,0 | Tomáš Váňa | 5 | Holčák František | 0 | ||
| 2. | CAYRAS BALL(FR), 3 | 56,0 | René Koplík | 1 | Chaloupka Václav | 0 | ||
| 3. | MILLIARD, 3 | 56,5 | František Jasinský | 4 | Olehla Čestmír | 0 | ||
| 4. | VADARA, 4 | 62,5 | Jan Demele | 2 | Vraj Radek | 0 | ||
| 5. | COMITIO, 4 | 63,0 | Libor Šindar | 6 | Vítek František | 0 | ||
| 6. | PEACEFUL GENTLEMAN(USA), 5 | 63,0 | K. Pavka | 3 | Holčák František | 0 | ||
| 7. | VALGÍRA, 4 | 61,5 | Roman Tůma | 7 | Moravec Zdeněk | 0 | ||
| 8. | BON SAUVAGE(FR), 3 | 56,0 | Petr Kubík | 8 | Machain Vladimír | 0 | ||
| 9. | VECTOR (POL), 3 | 56,0 | Ramil Děmidov | 9 | Miška Josef | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil