| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGNETTA, 5 kl | 58,5 | ž. Adam Florian | JISTĚ | 02:09,14 | 6 | Pejšková Ivana | 70 | 
| 2. | WHIRL WIND GIRL(FR), 5 kl | 61,0 | ž. Martin Srnec | 2 1/4 | 02:09,49 | 3 | Tůma Pavel | 55 | 
| 3. | HENNEZIS(FR), 4 kl | 60,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/4 | 02:09,72 | 4 | Korečková Vendula | 60 | 
| 4. | BETTSUT, 9 kl | 58,5 | Petra Zedková | 1/2 | 02:09,80 | 9 | Héč Karel | 220 | 
| 5. | COMMING PULSE(IRE), 5 kl | 58,5 | Sabina Mokrošová | 1/2 | 02:09,90 | 1 | Nieslanik Miroslav | 75 | 
| 6. | LA MINOSA(SWI), 4 kl | 56,5 | ž. Petr Foret | 1 1/4 | 02:10,11 | 7 | Héč Karel | 270 | 
| 7. | CLASSA(IRE), 6 kl | 61,0 | ž. Jiří Chaloupka | krk | 02:10,14 | 8 | Luka ml. Václav | 70 | 
| 8. | MACCAIA(FR), 6 kl b | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 3/4 | 02:10,27 | 2 | Manová Jana | 150 | 
| 9. | MINEA(GB), 4 kl | 58,5 | ž. Radek Koplík | krk | 02:10,33 | 5 | Záhorová Eva | 120 | 
| 10. | HIDDEN GIRL(FR), 3 kl | 53,0 | ž. Jiřina Andrésová | krk | 02:10,36 | 11 | Tůma Pavel | 55 | 
| 11. | YONELLA(FR), 4 kl | 58,5 | ž. Martina Havelková | 3/4 | 02:10,48 | 10 | Horáková Lenka | 150 | 
| 12. | CARAVELLE ARDENTE(FR), 4 kl | 58,5 | ž. Jiří Palík | 3/4 | 02:10,63 | 12 | Kabelková Hana | 350 | 
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. | 
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. | 
| Člen DK: | Vítek Lukáš | 
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. | 
| Dostihový tajemník: | Chaloupková Eva, Ing. | 
| Rozhodčí u váhy: | Pavelková Yvona, Ing. | 
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. | 
| Pomocný startér: | Chlistovský ml. Pavel | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil