| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PETARDA(IRE), 4 val | 69,0 | ž. Jan Odložil | LEHCE | 03:41,76 | 2 | Tůma Pavel | 15 | 
| 2. | ZOHEYR(IRE), 5 val | 70,0 | ž. Lukáš Matuský | 5 | 03:42,90 | 3 | Holčák Radek | 55 | 
| 3. | ORIENTAL GLORY(GER), 7 val | 70,0 | ž. Pavel Kašný | 7 | 03:44,30 | 4 | Brož Jiří | 220 | 
| 4. | PASSION RETURN(IRE), 6 val b | 70,0 | ž. Josef Bartoš | 7 | 03:45,82 | 5 | Váňa ml. Josef | 38 | 
| 5. | LADY DE WINTER, 4 kl | 68,0 | ž. Martin Liška | 17 | 03:49,45 | 1 | Složil Pavel | 330 | 
| Předseda DK: | Vaňourek Jan, Ing. | 
| Člen DK: | Čech Milan | 
| Člen DK: | Mandysová Kateřina | 
| Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav | 
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana | 
| Rozhodčí u váhy: | Vychodilová Veronika, Bc. | 
| Startér: | Hochman Petr | 
| Pomocný startér: | Havlíček Jan | 
| Cílová kamera: | Malát Vít | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil