| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOODEN INDIAN(FR), 3 val | 65,5 | am. Tereza Polesná | BOJ | 04:11,51 | 1 | Tůma Pavel | 15 | 
| 2. | SEVERANKA, 3 kl | 64,5 | Adam Čmiel | 1/2 | 04:11,59 | 2 | Poles Pavel | 55 | 
| 3. | SUNNY(IRE), 3 kl b | 68,0 | ž. Martin Cagáň | 7 | 04:13,01 | 5 | Cagáň Ján | 120 | 
| 4. | HASHTAG JAPE, 3 val | 65,0 | Dana Bořánková | 1 1/4 | 04:13,21 | 4 | Vymazal Josef | 90 | 
| 5. | CAROLIN(GER), 3 kl | 68,0 | ž. Jan Odložil | 4 1/4 | 04:13,94 | 3 | Bodlák Radim | 40 | 
| Předseda DK: | Vaňourek Jan, Ing. | 
| Člen DK: | Froňková Soňa, Ing. | 
| Člen DK: | Vaňourek Aleš | 
| Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav | 
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana | 
| Rozhodčí u váhy: | Vychodilová Veronika, Bc. | 
| Startér: | Hochman Petr | 
| Pomocný startér: | Havlíček Jan | 
| Cílová kamera: | Dobrovolný Karel | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil