| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FALCON BABY(IRE), 5 kl | 63,5 | Dana Bořánková | JISTĚ | 04:27,84 | 1 | Vocásková Helena | 13 | 
| 2. | LUCKY VALENTINE, 4 val j | 63,0 | Anton Andrejevič Orčinskij | 2 1/4 | 04:28,17 | 5 | Váňa st. Josef | 85 | 
| 3. | ANGOSTURA(FR), 8 val | 68,0 | ž. Pavel Kašný | 17 | 04:32,24 | 6 | Brož Jiří | 85 | 
| 4. | MODRAVA, 6 kl s | 68,0 | ž. Marcel Novák | 5 | 04:33,40 | 2 | Kvapilová Lenka | 120 | 
| 5. | GIFTCARD(FR), 4 kl j | 67,0 | ž. Martin Liška | 6 | 04:34,92 | 4 | Liška Martin | 250 | 
| Předseda DK: | Horák František, MVDr. | 
| Člen DK: | Krejčí Martina, Ing. | 
| Člen DK: | Nový Otakar, Mgr. | 
| Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav | 
| Dostihový tajemník: | Pavelková Yvona, Ing. | 
| Rozhodčí u váhy: | Valeriánová Pavlína, Ing. | 
| Startér: | Štohanzl Jaromír | 
| Pomocný startér: | Šafář st. Jaromír | 
| Cílová kamera: | Malát Vít | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil