| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STARTING ORDER(FR), 3 | 55,5 | Petr Kubík | 2 | 0 | |||
| 2. | DOGMAT(SU), 3 | 56,0 | Ramil Děmidov | 5 | 0 | |||
| 3. | JASNOST, 3 | 56,5 | Stanislav Koubek | 3 | 0 | |||
| 4. | WENDI GRÜNER, 3 | 54,5 | Martin Knauer | 4 | 0 | |||
| 5. | ILION, 3 | 56,0 | Romana Neslerová | 1 | 0 | |||
| 6. | SOUND OF SILENCE(FR), 3 | 56,0 | Ivan Kub | 6 | 0 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil