| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NATIQUA(GB), 3 kl | 65,0 | ž. Thomas Boyer | JISTĚ | 03:27,36 | 5 | Török Dalibor | |
| 2. | SPEEDER, 3 val | 66,0 | Sertash Ferhanov | 2 | 03:27,69 | 3 | Novák Antonín | |
| 3. | CALLAWI, 3 kl bj | 65,0 | ž. Jan Kratochvíl | 3 | 03:28,16 | 2 | Olehla Čestmír | |
| 4. | RAMPÍK, 3 val | 66,0 | Jan Odložil | 3 | 03:28,61 | 6 | Novák Antonín | |
| ZN | KORNETA, 3 kl | 62,5 | Patrick Boekhout | 4 | Popelka Stanislav |
| Předseda DK: | Treml František, Doc. MVDr. |
| Člen DK: | Olehla Milan |
| Člen DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Pínová Markéta |
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana |
| Rozhodčí u váhy: | Kieryk Vladislav |
| Startér: | Srnec František |
| Pomocný startér: | Mocek Květoslav |
| Cílová kamera: | Malát Vít |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil