| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHEIKA ZUZA, 6 kl | 68,0 | ž. Marcel Novák | JISTĚ | 04:51,33 | 1 | Kvapilová Lenka | |
| 2. | MARCON, 6 val | 66,0 | Jan Odložil | 3 | 04:51,92 | 5 | Novák Antonín | |
| 3. | SONODIA, 5 kl | 63,0 | Patrick Boekhout | 8 | 04:53,50 | 6 | Baštová Pavlína | |
| 4. | LORETIS, 5 kl | 66,0 | Jan Derych | 12 | 04:55,76 | 4 | Kovář Stanislav | 
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. | 
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. | 
| Člen DK: | Toman Milan, Ing. | 
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. | 
| Dostihový tajemník: | Novotná Sylva | 
| Rozhodčí u váhy: | Janecká Monika | 
| Startér: | Hochman Petr | 
| Pomocný startér: | Šavujeva Michaela | 
| Cílová kamera: | Malát Vít | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil