| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COFFOLA(IRE), 4 kl | 58,5 | žk. David Liška | V. LEHCE | 01:53,66 | 6 | Luka ml. Václav | 16 |
| 2. | SHEIK YERBOUTI, 6 val | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 5 | 01:54,66 | 1 | Drlík Jaroslav | 100 |
| 3. | HONZIK(FR*), 7 val | 57,0 | Daniel Vyhnálek | 1 3/4 | 01:54,95 | 3 | Havlíčková Zdena | 65 |
| 4. | RIVERTON, 4 hř | 60,5 | ž. Martina Havelková | 3/4 | 01:55,07 | 4 | Petrlík Allan | 30 |
| 5. | LOOP LOVE(GB), 6 kl | 54,0 | ž. Vendula Korečková | 3 1/2 | 01:55,70 | 2 | Urbánek Luboš | 75 |
| Předseda DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Člen DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Hájková Veronika, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Chaloupková Eva, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Valeriánová Pavlína, Ing. |
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
| Pomocný startér: | Jakšová Barbora |
| Cílová kamera: | Dobrovolný Karel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil