| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUKHARI(FR), 6 val | 67,5 | David Dygrýn | ZADRŽENĚ | 03:50,79 | 1 | Wroblewski Grzegorz | 16 |
| 2. | TOPOGRAPHY(IRE), 5 val | 66,0 | Patrick Boekhout | daleko | 03:58,13 | 4 | Váňa st. Josef | 24 |
| 3. | RŮŽA Z POHOŘÍ, 4 kl | 62,0 | Jakub Spáčil | daleko | 04:03,36 | 2 | Růžičková Martina | 45 |
| 4. | FANTASY, 5 kl s | 68,0 | Jan Odložil | 1/2 | 04:03,43 | 3 | Havlík Zdeněk | 110 |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
| Člen DK: | Toman Milan, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Čech Milan |
| Rozhodčí u váhy: | Janecká Monika |
| Startér: | Šindler Jiří, Ing. |
| Pomocný startér: | Šafář st. Jaromír |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil