Výsledky ze dne
    20.08.2017 Senica
    
    7111 Cena ANJA s.r.o., Bratislava a ANJA AGROTECHNIK, s.r.o., Jaslovské  Bohunice
    Rovina III.kat. - 2300 m, cena, 3letí a starší
    2.400 EUR (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
    Startujících: 7
    
 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
| 1. | LILFAST(IRE), 5 hř | 66,0 | ž. Jaroslav Línek | BOJ |  | 7 | Daniš Marian |  | 
| 2. | MEDICIMAN(GB), 4 val | 57,5 | Daniel Vyhnálek | 1/2 |  | 1 | Holčák František |  | 
| 3. | OURVILLE`S WAR(FR), 5 kl | 58,5 | ž. Peter Hodáň | 6 |  | 5 | Lehocký Jozef |  | 
| 4. | TEMPLER(GER), 5 hř | 66,0 | ž. Štefan Budovič | 3/4 |  | 4 | Kubovičová Zuzana |  | 
| 5. | MALINKA MOJA(GB), 5 kl | 56,0 | Michal Demo | krk |  | 8 | Kalaš Pavel |  | 
| 6. | TALLSTEP(IRE), 6 hř | 57,5 | žk. Jozef Čekal | 1 1/4 |  | 3 | Brečka Jaroslav |  | 
| 7. | TYFONA(POL), 4 kl | 56,0 | Veronika Weinbachová | 8 |  | 2 | Ilíková Kateřina |  | 
    Nestartovali: PIRANIYA(UKR)
    Čas: 
02:27,87, Mezičasy: 
    Výrok: BOJ-1/2-6-3/4-krk-1 1/4-8
    
Majitel: Autoopravovňa Strnisko (SVK), Trenér: Daniš Marian, Chov: Joan M.and D.