5. dostih, start 14:58:49
    1428 CENA SHERLOG SPOLEČNOSTI SECAR BOHEMIA, a.s.
    Rovina III.kat. - 1400 m, cena, 3letí a starší
    60.000 Kč (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
    Zápisné: 1000 + 2000 Kč, Startujících: 14
    
 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
| 1. | JAMARI(POL), 5 kl | 56,5 | ž. Petr Foret | BOJ | 01:28,24 | 12 | Schillová Barbora | 45 | 
| 2. | CHIQUITITA CHIC(IRE), 3 kl | 58,5 | ž. Jan Rája | 3/4 | 01:28,37 | 6 | Luka ml. Václav | 55 | 
| 3. | STORMICO, 5 hř j | 58,0 | ž. Martin Laube | kr.hlava | 01:28,38 | 8 | Bieliková Marta | 90 | 
| 4. | TROP, 7 hř | 55,5 | Michal Demo | 2 1/2 | 01:28,82 | 3 | Jelen Jaroslav | 200 | 
| 5. | VICTORY MISSILE(GER), 7 val | 55,5 | Michal Hrouda | 1/2 | 01:28,91 | 13 | Fedorowicz Vladislav | 200 | 
| 6. | DETEKCE, 5 kl b | 59,5 | ž. Martina Havelková | 3 | 01:29,40 | 9 | Vrba Pavel | 350 | 
| 7. | LACORANA, 3 kl | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 | 01:29,72 | 1 | Horáková Lenka | 170 | 
| 8. | OCARA(GER), 4 kl | 59,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 2 1/2 | 01:30,14 | 10 | Maršíčková Miroslava | 25 | 
| 9. | COLLEGE SUCCES(FR), 5 val b | 57,5 | žk. Adam Florian | 1 1/2 | 01:30,38 | 15 | Germič Karel | 90 | 
| 10. | DARKHANY(FR), 3 val | 55,0 | ž. Vendula Korečková | kr.hlava | 01:30,40 | 11 | Sůrová Pavlína | 350 | 
| 11. | LAFRANCO, 7 val s | 56,5 | Kateřina Hlubučková | kr.hlava | 01:30,42 | 14 | Seménka Zdeněk | 200 | 
| 12. | J`EN REVE DEJA(FR), 5 val | 61,0 | ž. Jaromír Šafář | 6 | 01:31,67 | 4 | Hurt Tomáš | 200 | 
| 13. | POULINE, 5 kl b | 55,0 | Jiřina Andrésová | 3/4 | 01:31,83 | 7 | Křídlová Tamara | 200 | 
| 14. | LA STESSA(IRE), 8 kl b | 53,5 | ž. Jan Verner | daleko | 01:42,87 | 2 | Štěpánek Milan | 350 | 
    Nestartovali: DARKAS(IRE)
    Čas: 
01:28,24, Mezičasy: (14,74 - 24,85 - 24,91 - 23,74)
    Výrok: BOJ-3/4-kr.hlava-2 1/2-1/2-3-2-2 1/2-1 1/2-kr.hlava-kr.hlava-6-3/4-daleko
    
Majitel: MVDr. Barbora Schillová, Trenér: Schillová Barbora, MVDr., Chov: Dobosz J. i K.
    DK prošetřila výkon koně č.2 LA STESSA, vyslechla ž. Vernera J. a jeho vysvětlení na podezření zranění koně vzala na vědomí. Dále DK prošetřila zranění koně č.6 CHIQUITITA CHIC, vyslechla ž. Ráju J., ž. Chaloupku J. a ž. Murzabayeva B. 
Z dostupného videozáznamu nebyla schopna určit viníka odpovědného za zranění koně č.6 CHIQUITITA CHIC
    
 
Vysvětlivky:
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D   = Diskvalifikován
S   = Neodstartoval
Z   = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil