| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAMMY, 3 | 51,5 | Jan Korpas | 7 | Mašek Jaroslav | 130 | ||
| 2. | ESKULAP, 3 | 54,5 | ž. Vlastimil Smolík | 1 | 28 | |||
| 3. | CAIMAN, 4 | 60,5 | Jan Demele | 4 | 64 | |||
| 4. | QUENO, 3 | 51,5 | František Abraham | 6 | 118 | |||
| 5. | BOUNTY, 3 | 58,0 | ž. Karol Šarina | 8 | 28 | |||
| 6. | NEBE, 4 | 57,5 | ž. Stanislav Koubek | 5 | 70 | |||
| 7. | GOLDEN, 4 | 56,5 | ž. Vratislav Kubát | 2 | 86 | |||
| 8. | TUNEND, 3 | 54,5 | ž. Jaroslav Michna | 3 | 60 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil