| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARMITAGE(GER), 4 kl | 60,0 | žk. Radek Man | BOJ | 04:13,58 | 6 | Baštová Pavlína | 140 | 
| 2. | NICANORA, 4 kl | 60,0 | Jan Kratochvíl | 1/2 | 04:13,66 | 9 | Váňa st. Josef | 35 | 
| 3. | SIRAN, 7 kl | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 3/4 | 04:14,14 | 8 | Barbořík Jiří | 25 | 
| 4. | LOTA Z RUSÍNA, 5 kl A 1/2 | 65,5 | František Kovačík | 1 3/4 | 04:14,46 | 13 | Kovačík František | 78 | 
| 5. | BALERÍNA, 10 kl | 68,0 | ž. Marcel Novák | krk | 04:14,51 | 12 | Soukup Václav | 40 | 
| 6. | DELIGHT MY FIRE(FR), 4 kl | 62,0 | Zdeněk Bodlák | 2 1/4 | 04:14,93 | 7 | Bodlák Radim | 100 | 
| 7. | ACRE(GER), 5 kl | 71,0 | ž. Josef Bartoš | 11 | 04:17,12 | 5 | Bartoš st. Josef | 60 | 
| 8. | ULTIMA(POL), 4 kl | 64,5 | Michal Kubík | hlava | 04:17,16 | 4 | Zobal František | 55 | 
| 9. | EMOTIONAL, 6 kl | 65,5 | Adam Čmiel | 1 1/4 | 04:17,35 | 2 | Havlíčková Zdena | 140 | 
| Z | LISA MONA, 5 kl | 65,5 | Josef Borč | 3 | Baluchová Lucie | 120 | ||
| PN | MEDIA, 6 kl | 68,0 | ž. Michal Köhl | 10 | Junková Jana | 140 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil