| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOUISIA, 4 | 48,0 | Renata Pátková | 9 | Pátková Renata | 40 | ||
| 2. | SERIOUS NESS, 5 | 61,5 | Linda Fedorowiczová | 1 | Fedorowicz Vladislav | 80 | ||
| 3. | LADYNKA, 4 | 56,0 | Robert Panc | 6 | Vašina Josef | 110 | ||
| 4. | MAXMILIÁN, 6 | 61,0 | Karol Šarina | 8 | Uhl Jiří | 60 | ||
| 5. | CES DUR, 4 | 52,0 | Ilona Třešňáková | 4 | Vítek Roman | 80 | ||
| 6. | MALIBA, 5 | 48,0 | Pavel Ježek | 10 | Čapková Marcela | 130 | ||
| 7. | FERGIE, 4 | 59,0 | Allan Petrlík | 12 | Petrlík Allan | 60 | ||
| 8. | HONKY-TONKY, 8 | 48,0 | Hana Opatřilová | 2 | Machain Vladimír | 110 | ||
| 9. | VISTAT, 4 | 58,0 | Jana Havelková | 11 | Pejšková Ivana | 60 | ||
| 10. | LEADER, 4 | 59,5 | Hana Havránková | 7 | Faltová Oliva | 50 | ||
| 11. | PANENKA, 5 | 51,0 | Lucie Herková | 3 | Janatka Ivan | 80 | ||
| 12. | LADY TALOR, 4 | 49,0 | Lucie Větrovcová | 5 | Faltová Oliva | 80 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil