| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOUBLE RUBBLE(USA), 6 hř | 56,0 | ž. Gary Hind | JISTĚ | 01:28,66 | 8 | Török Dalibor | 25 | 
| 2. | SAGAJA, 5 val | 59,5 | Ondřej Velek | 3/4 | 01:28,80 | 3 | Zobal František | 35 | 
| 3. | MORNING MIRACLE, 3 hř | 59,5 | ž. Jan Rája | 2 1/4 | 01:29,22 | 9 | Luka ml. Václav | 70 | 
| 4. | REGGIE, 3 kl | 58,0 | ž. Petr Foret | 3/4 | 01:29,34 | 10 | Hurt Jiří | 200 | 
| 5. | NICE TIGER(GER), 7 val | 56,0 | ž. Martin Srnec | 1 1/4 | 01:29,56 | 6 | Koplík Zdeno | 77 | 
| 6. | WILD OF GRACIE(USA), 4 hř | 56,0 | ž. Kenneth Paul Pattinson | krk | 01:29,63 | 5 | Juránek Petr | 120 | 
| 7. | MANHATTAN SKY(IRE), 4 val | 59,0 | ž. Tomáš Lukášek | 3 1/2 | 01:30,30 | 1 | Hurt Tomáš | 50 | 
| 8. | IGRÁČEK, 3 val | 51,5 | žk. Pavlína Filipová | 1/2 | 01:30,43 | 7 | Vrba Pavel | 120 | 
| 9. | PREM, 3 kl | 52,0 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 9 | 01:32,33 | 4 | Šatra Tomáš | 300 | 
| 10. | ARKON BEAR, 3 hř | 53,5 | Bauyrzhan Murzabayev | 18 | 01:35,74 | 2 | Valášek Josef | 600 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil