Výsledky ze dne
    09.09.2012 Wroclaw
    
    2249 Nagroda Prezesa W.P.B.P.
    Steeplechase - - 3200 m, cena, 4letí a starší
    7.000 ZL (4000 - 1600 - 800 - 400 - 200)
    Startujících: 6
    
 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
| 1. | NERONA(POL), 4 | 64,0 | Bartosz Zechowski | JISTĚ |  | 3 |  |  | 
| 2. | KALPIRINIA(POL), 4 | 64,0 | žk. Pawel Palczyński | 5 |  | 5 |  |  | 
| SN | KALMAR(POL), 10 val | 71,0 | Rostislav Benš |  |  | 1 | Wroblewski Patryk |  | 
| SN | KRAB(GB), 4 val | 66,0 | Adam Čmiel |  |  | 2 | Kryszylowicz Wieslaw |  | 
| SN | EL VIENTO(POL), 4 hř | 66,0 | ž. Bohuslav Mátl |  |  | 6 | Sůrová Pavlína |  | 
| SN | TEXEL(POL), 4 | 66,0 | Pawel Gogolewski |  |  | 7 |  |  | 
    
    Čas: 
03:55,00, Mezičasy: 
    Výrok: JISTĚ-5
    
    Jezdci koní č 1 KALMAR,  2 KRAB, 6 EL VIENTO a 7 TEXEL spletli kurs a dostih nedokončili