| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEKOLT(POL), 6 val | 66,0 | Vladimír Verner | BOJ | 7 | Hurt Tomáš | 77 | |
| 2. | ČÁRIRAY, 5 val | 68,0 | ž. Pavel Kašný | 1/2 | 1 | Popelka Stanislav | 100 | |
| 3. | KEY OF BISCAYE(IRE), 5 val | 64,5 | žk. Radek Man | 4 | 3 | Vašina Josef | 200 | |
| 4. | CHANCI RISK, 8 kl | 63,5 | Jan Derych | 5 | 9 | Berthier Kateřina | 200 | |
| 5. | PORTENGO(GB), 4 val | 66,0 | Libor Šimůnek | hlava | 6 | Zobal František | 130 | |
| 6. | FANTAGHIRO, 4 kl | 65,0 | ž. Marcel Novák | krk | 10 | Votava Jaroslav | 30 | |
| 7. | PIKARDIE(FR)*, 4 kl | 63,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | 8 | Wroblewski Grzegorz | 30 | |
| 8. | MI SENOR(GER), 4 hř | 63,0 | Michal Kubík | 5 | 4 | Váňa st. Josef | 35 | |
| Z | DAISY CLIPPER(POL), 4 val | 65,0 | ž. Pavel Szikora | 11 | Sůrová Pavlína | 500 | ||
| Z | FIRST JAPE(POL), 6 kl | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 | Myšková Štěpánka | 300 | ||
| Z | GOLDRUN, 9 val | 65,5 | Martin Liška | 5 | Křídlová Tamara | 80 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil