| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOONGLAS(IRE), 5 hř | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | LEHCE | 01:38,58 | 10 | Pejšková Ivana | 50 | 
| 2. | SKARABEUS(USA), 5 val | 57,5 | ž. Petr Foret | 3 1/4 | 01:39,14 | 9 | Wroblewski Grzegorz | 17 | 
| 3. | ROMANE CONTI(GB), 4 val | 58,0 | Ondřej Velek | 2 3/4 | 01:39,58 | 7 | Zobal František | 150 | 
| 4. | STARFIGHTER, 7 hř | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | krk | 01:39,63 | 6 | Demele Jan | 40 | 
| 5. | WONDER HORSE(IRE), 8 hř | 58,0 | ž. Radek Koplík | 3/4 | 01:39,76 | 2 | Koplík Zdeno | 70 | 
| 6. | SMITH AND WESSEN(GER), 5 hř | 57,5 | ž. Jakub Pavlíček | 3/4 | 01:39,87 | 11 | Török Dalibor | 100 | 
| 7. | THE STORM(GER), 7 hř | 60,0 | ž. Jaromír Šafář | 6 | 01:40,94 | 5 | Kotáb Eduard | 110 | 
| 8. | FREDDIE MERC(IRE), 4 val | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | 01:41,27 | 1 | Luka ml. Václav | 50 | 
| 9. | THE MOLE CATCHER(IRE), 4 hř | 57,5 | ž. Jan Verner | 6 | 01:42,45 | 3 | Kotáb Eduard | 77 | 
| 10. | FIRST JAPE(POL), 6 kl | 56,0 | žk. Martin Laube | 11 | 01:44,65 | 8 | Myšková Štěpánka | 170 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil