| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RUNNING HOME(GER), 5 val | 71,0 | ž. Josef Bartoš | JISTĚ | 8 | Váňa st. Josef | ||
| 2. | DEKO(POL), 5 hř | 72,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 | 1 | Olehla Čestmír | ||
| 3. | QUANTERA(GER), 4 kl | 67,0 | ž. Jiří Kousek | 1 1/2 | 10 | Juránek Petr | ||
| 4. | BAMBINA(POL), 5 kl | 67,0 | Rostislav Benš | 4 | 4 | Wroblewska Iwona | ||
| 5. | HABITAT ONE, 5 val | 72,5 | ž. Dušan Andrés | 5 | 5 | Uhl Jiří | ||
| 6. | STATUS QUO, 5 val | 67,0 | Lukáš Matuský | 3 | 3 | Syslová Lenka | ||
| 7. | HIT, 8 val | 66,5 | Ondřej Velek | 3 3/4 | 7 | Mocek Květoslav | ||
| 8. | WILLBILL, 5 val | 66,5 | Zdeněk Bodlák | daleko | 11 | Složil Pavel | ||
| 9. | AL JAZ, 5 val | 67,5 | Josef Sovka | 18 | 2 | Mimra Zdeněk | ||
| Z | HAPPY BRIDGE, 6 kl | 71,5 | ž. Marek Stromský | 6 | Uhl Jiří | |||
| Z | LAMBROZINA, 5 kl | 65,0 | Miroslav Stančík | 9 | Demele Jan | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil