| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRINITY(GER), 3 kl | 55,0 | ž. Václav Janáček | LEHCE | 11 | Koplík Zdeno | 50 | |
| 2. | RIVER SPEED(GER), 5 val | 61,0 | ž. Jan Rája | 3/4 | 10 | Wolf Martin | 100 | |
| 3. | NAKURU(GER), 5 val | 59,0 | žk. Jan Verner | hlava | 2 | Mimra Zdeněk | 40 | |
| 4. | GOD BLESS YOU, 3 hř | 60,0 | ž. Radek Koplík | krk | 4 | Kub Ivan | 120 | |
| 5. | ADDISON(GER), 4 hř | 49,0 | ž. Kristýna Bezděková | kr.hlava | 7 | Fedorowicz Vladislav | 35 | |
| 6. | HEFNER`S CHOICE(IRE), 5 kl | 54,5 | ž. Gary Hind | 1 3/4 | 6 | Váňa st. Josef | 50 | |
| 7. | VADEONA, 4 kl | 64,0 | ž. Martin Srnec | krk | 5 | Wroblewski Grzegorz | 120 | |
| 8. | SIMON DES CHAMPS(FR), 3 hř | 56,5 | ž. Tomáš Lukášek | 3 | 3 | Török Dalibor | 100 | |
| 9. | WONDER HORSE(IRE), 5 hř | 57,5 | Lucie Danišová | 3 | 8 | Koplík Zdeno | 200 | |
| 10. | PALDOX(FR), 7 val | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 3/4 | 1 | Chaloupka Václav | 140 | |
| 11. | BANDERELLA(IRE), 5 kl | 59,0 | ž. Dušan Andrés | krk | 9 | Mimra Zdeněk | 70 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil