| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCKY HORSE(POL), 4 hř | 62,0 | ž. Jan Rája | BOJ | 2 | Drlík Jaroslav | 50 | |
| 2. | STEP BY STEP, 3 hř | 56,5 | Milan Zatloukal | 3/4 | 3 | Votava Jaroslav | 160 | |
| 3. | RARE DELIGHT(IRE), 6 val | 57,0 | ž. Tomáš Lukášek | hlava | 11 | Vítek Roman | 50 | |
| 4. | NICE TIGER(GER), 4 val | 57,0 | ž. Václav Janáček | krk | 8 | Koplík Zdeno | 50 | |
| 5. | AMARANTHA, 8 kl | 55,5 | žk. Tomáš Vraj | 1 | 6 | Hulínský Václav | 100 | |
| 6. | VADEMECUM, 9 val | 54,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 | 4 | Horáková Lenka | 200 | |
| 7. | KISSI MISSI(GER), 4 kl | 54,0 | ž. Iva Miličková | krk | 1 | Blecha Jan | 140 | |
| 8. | RABBIT ZAHA(GB), 3 hř | 57,0 | ž. Martin Srnec | 2 1/2 | 10 | Wroblewski Grzegorz | 120 | |
| 9. | ROMAN EMPEROR(GER), 4 hř | 61,5 | ž. Jakub Pavlíček | 3 | 7 | Maršíčková Miroslava | 140 | |
| 10. | DOUBLE RUBBLE(USA), 3 hř | 61,0 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 12 | Petrlík Allan | 25 | |
| 11. | CARCASSONNE, 4 hř | 49,0 | Lucie Danišová | 1/2 | 5 | Chaloupka Václav | 200 | |
| 12. | SAGITÁRIUS, 4 val | 59,0 | ž. Radek Koplík | hlava | 9 | Duchoň Tomáš | 80 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil