| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABBIT SHINKO(GB), 3 hř | 59,0 | ž. Martin Srnec | V. LEHCE | 11 | Wroblewski Grzegorz | 26 | |
| 2. | LERAK, 3 hř | 59,0 | ž. Václav Janáček | 4 | 1 | Szikora Pavel | 45 | |
| 3. | SOKŘÍK, 3 val | 60,0 | ž. René Koplík | 6 | 8 | Votavová Jitka | 60 | |
| 4. | I TAK ŠE DÁ, 3 hř | 57,0 | ž. Tomáš Lukášek | 2 1/2 | 7 | Bekrová Gabriela | 140 | |
| 5. | TRUE LIFE, 3 kl | 54,0 | Josef Borč | 1/2 | 5 | Váňa st. Josef | 200 | |
| 6. | DIVINKA, 3 kl | 54,0 | am. Martin Piruch | 2 | 6 | Piruch Jozef | 40 | |
| 7. | NOTRE DAME, 3 kl | 57,0 | Milan Zatloukal | 3/4 | 9 | Chaloupka st. Jiří | 300 | |
| 8. | KYRIS(POL), 3 val | 54,5 | Petr Foret | 2 1/2 | 12 | Hanousek Ladislav | 160 | |
| 9. | DABL, 3 val | 57,5 | žk. Jan Verner | 1 1/4 | 3 | Hurt Jiří | 180 | |
| 10. | PEPI, 3 hř | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 7 | 2 | Chaloupka Václav | 90 | |
| 11. | RENARD ARGENTÉ, 3 val | 55,5 | Vendula Korečková | 9 | 10 | Zobal František | 500 | |
| 12. | SALVATION, 3 kl | 58,5 | ž. Martin Pišl | 3 | 4 | Fedorowicz Vladislav | 400 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil