| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GERNIA, 5 | 66,5 | Bohuslav Mátl | TUHÝ BOJ | 1 | Novák Antonín | 120 | |
| 2. | JAZZ POWER(POL), 8 | 69,0 | ž. Jaroslav Línek | kr.hlava | 9 | Holčák František | 30 | |
| 3. | PATTON(GER), 5 | 67,5 | ž. Josef Bartoš | 3 | 7 | Váňa st. Josef | 65 | |
| 4. | SONODA(POL), 7 | 66,5 | ž. Jan Faltejsek | hlava | 12 | Baštová Pavlína | 55 | |
| 5. | SODERANO(POL), 9 | 68,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 11 | 3 | Luka ml. Václav | 30 | |
| 6. | VÝTRŽNÍK, 6 | 68,0 | Petr Kříž | 12 | 11 | Kříž Petr | 80 | |
| PN | PLAYLETA, 5 | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 8 | Vocásková Helena | 120 | ||
| PN | SENEGAL(POL), 9 | 67,5 | Štěpánka Sedláčková | 4 | Sůrová Pavlína | 100 | ||
| SN | VALANGO, 11 | 67,0 | Luboš Urbánek | 10 | Špelda Lubomír | 250 | ||
| PN | EVRON, 5 | 67,5 | ž. Jaroslav Myška | 13 | Myška Jaroslav | 55 | ||
| ZN | MYANMAR, 5 | 65,5 | ž. Michal Köhl | 2 | Junková Jana | 220 | ||
| Z | HIRSCH, 11 | 68,0 | ž. Tomáš Hurt | 6 | Popelka Stanislav | 120 | ||
| PN | POTENZO(IRE), 9 | 67,5 | ž. Radek Havelka | 5 | Růžičková Martina | 150 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil