Výsledky ze dne
    03.06.2001 Bratislava
    
    7056 STAROHÁJSKÉ KRITERIUM
    Rovina L - 2000 m, cena, 
    500000 Sk ( - - - - )
    Startujících: 7
    
 
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
| 1. | SAITENSOHN(GER), 3 | 58,0 | Jan Korpas |  |  | 7 | Stoltefuss Uwe |  | 
| 2. | NAGAR(POL), 3 | 58,0 | Dušan Andrés |  |  | 1 | Kubišta Ladislav |  | 
| 3. | NEGRO(POL), 3 | 58,0 | Tomasz Dul |  |  | 4 | Bigus Stefan |  | 
| 4. | PASSEVITE(FR), 3 | 58,0 | J. Parize |  |  | 3 | Martin Gérard |  | 
| 5. | NAGANO(POL), 3 | 58,0 | Karol Šarina |  |  | 5 | Holčák František |  | 
| 6. | WINDIGO, 3 | 58,0 | Dalibor Török |  |  | 6 | Uhl Jiří |  | 
| 7. | SANDY CREEK(AUT), 3 | 58,0 | Petr Kubík |  |  | 2 | Břečka Josef |  | 
    
    Čas: 
02:06,93, Mezičasy: 
    Výrok: LEHCE 2 1/2-1/2-2 1/4-6-5-daleko
    
Trenér: Stoltefuss Uwe,