| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHANGILA, 3 | 56,5 | Radek Koplík | 2 | Horáková Lenka | 50 | ||
| 2. | DOBRÁ VODA, 3 | 58,0 | Ivan Kub | 12 | Hanousek Ladislav | 90 | ||
| 3. | TANEČNICE, 3 | 57,5 | Allan Petrlík | 13 | Petrlík Allan | 50 | ||
| 4. | CHARLIE`S RISK, 3 | 55,5 | Šárka Pulpánová | 14 | Drlík Jaroslav | 50 | ||
| 5. | THÁLIE, 3 | 58,0 | Lukáš Kasal | 1 | Váňa Tomáš | 70 | ||
| 6. | OPERETA, 3 | 57,0 | Jan Demele | 9 | Pejšková Ivana | 50 | ||
| 7. | SIRAH, 3 | 56,0 | Josef Bartoš | 4 | Bartoš st. Josef | 100 | ||
| 8. | LUCKY MARY, 3 | 53,0 | Jana Bečková | 10 | Vítek František | 100 | ||
| 9. | CHALINE, 3 | 58,0 | Ramil Děmidov | 11 | Stráský Josef | 80 | ||
| 10. | MAURA, 3 | 55,5 | Radek Žalud | 6 | Svoboda Josef | 100 | ||
| 11. | GLORIA MUNDI, 3 | 57,0 | Vratislav Kubát | 5 | Fedorowicz Vladislav | 60 | ||
| 12. | LADY BOSS, 3 | 57,0 | Karol Šarina | 3 | Fencl Miroslav | 60 | ||
| 13. | BONANZA, 3 | 54,5 | Adéla Klepetková | 7 | Čapková Marcela | 90 | ||
| 14. | FEBRUARY, 3 | 52,5 | Jan Palík | 8 | Karel Břetislav | 150 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil