| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VAZON(GB), 6 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | BOJ | 8 | Vítek Roman | 15 | |
| 2. | SHARANA, 5 | 56,0 | ž. Kristýna Bezděková | 1 | 4 | Váňa Tomáš | 40 | |
| 3. | WILDFIRE, 4 | 55,0 | Tomáš Lukášek | 10 | 9 | Růžičková Martina | 140 | |
| 4. | LATENIC, 4 | 56,0 | Jakub Pavlíček | 3/4 | 2 | Jelínek Zbyněk | 110 | |
| 5. | DZIALON(POL), 6 | 58,0 | am. Josef Váňa ml. | 2 3/4 | 1 | Baštová Pavlína | 90 | |
| 6. | VLTAVAN, 7 | 58,0 | Zuzana Vokálková | 3/4 | 7 | Špelda Lubomír | 150 | |
| 7. | MACUMBA, 3 | 51,0 | Ingrid Koplíková | 1 1/4 | 10 | Koplík Zdeno | 160 | |
| 8. | MYSTIC MOVER(GB), 3 | 53,0 | ž. Ilona Hronová | 3 1/2 | 12 | Maršíčková Miroslava | 120 | |
| 9. | BONTE, 4 | 56,0 | Adéla Klepetková | 8 | 11 | Hora Zdeněk | 180 | |
| 10. | ACHERON, 3 | 51,0 | am. Ondřej Velek | daleko | 5 | Vašina Josef | 700 | |
| 11. | HORT, 5 | 59,5 | am. Petra Peťulová | daleko | 6 | Peťulová Petra | 200 | |
| Z | CORPUNA(POL), 3 | 51,0 | ž. Iva Miličková | 3 | Wroblewska Iwona | 100 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil