| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OKTAJ(GER), 2 | 58,0 | ž. Konstantin Kobzarev | BOJ | 1 | Šavujev Arslangirej | 30 | |
| 2. | DIAMOND KING(GER), 2 | 57,0 | ž. Martin Srnec | krk | 5 | Olehla Čestmír | 70 | |
| 3. | PERIKLES(USA), 2 | 57,0 | ž. Stanley Kin Ming Chin | 1/2 | 11 | Luka ml. Václav | 70 | |
| 4. | OCTON(GER), 2 | 57,0 | ž. Jaroslav Línek | 1 1/4 | 2 | Kubovičová Zuzana | 120 | |
| 5. | KALA BLANCA(GER), 2 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | krk | 4 | Koplík Zdeno | 29 | |
| 6. | NICK OF GOLD(POL), 2 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 3 | Vondrová Lucie | 120 | |
| 7. | MIRISK, 2 | 57,0 | ž. Zdenko Šmida | 1/2 | 7 | Votavová Jitka | 50 | |
| 8. | AMERICKÁ HVĚZDA, 2 | 57,0 | ž. Ilona Hronová | 6 | 10 | Bekrová Gabriela | 180 | |
| 9. | VARBEKA, 2 | 57,0 | Petra Výtisková | 12 | 6 | Bělka Martin | 250 | |
| 10. | JENÍK, 2 | 58,0 | ž. Radek Koplík | 2 1/4 | 8 | Vinklárek Vladimír | 150 | |
| 11. | MUMMY`S MISTRAL, 2 | 57,0 | ž. Václav Janáček | 10 | 9 | Tichá Dana | 200 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil