| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCRET, 5 | 56,0 | Karol Šarina | 9 | Šatra Tomáš | 30 | ||
| 2. | ZIRA, 3 | 52,5 | Jaroslav Kovařík | 2 | Kinský Pavel | 60 | ||
| 3. | BALLET DU BOLSHOI(USA), 4 | 56,0 | Dalibor Török | 10 | Uhl Jiří | 30 | ||
| 4. | NECTILAR(GER), 5 | 56,0 | Libor Šindar | 3 | Kotáb Eduard | 50 | ||
| 5. | WHO ELSE, 4 | 59,0 | Jan Rája | 6 | Faltová Oliva | 80 | ||
| 6. | LIMONKA, 4 | 55,5 | Martin Knauer | 1 | Knauer Martin | 130 | ||
| 7. | ZIMOLA, 4 | 61,0 | Ivan Kub | 5 | Vítek František | 70 | ||
| 8. | VELVET LAW, 3 | 54,0 | Martin Koleňák | 12 | Bezstarosta Zdeněk | 90 | ||
| 9. | CLAN, 3 | 48,5 | Jaromír Šafář | 4 | Petrlík Allan | 160 | ||
| 10. | SHAPELY HEART, 5 | 54,5 | Radek Koplík | 11 | Koplík Zdeno | 100 | ||
| 11. | MINI PENALTA, 3 | 49,0 | Martina Pečenková | 7 | Chaloupka st. Jiří | 130 | ||
| 12. | FIFEJDA, 4 | 56,0 | Jaroslav Donoval | 13 | Vítek Roman | 120 | ||
| 13. | MAGNUS, 3 | 49,5 | Kristýna Bezděková | 8 | Bartoš st. Josef | 160 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil