| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | READY FOR LIFE, 3 | 56,5 | ž. Jiří Palík | BOJ | 1 | Váňa st. Josef | 120 | |
| 2. | ARRINAO(GER), 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 1 | 11 | Kinský Pavel | 200 | |
| 3. | DO IT(GER), 3 | 58,0 | ž. Joe Fanning | 3/4 | 8 | Richardson David Kenneth | 30 | |
| 4. | MASTMAN(IRE), 3 | 58,0 | ž. Martin Dwyer | 1 3/4 | 10 | Váňa st. Josef | 45 | |
| 5. | BAGGIO(POL), 3 | 58,0 | ž. Paul Eddery | 1/2 | 2 | Olehla Čestmír | 35 | |
| 6. | ROYAL MOUGINS(GB), 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 3/4 | 7 | Holčák František | 150 | |
| 7. | VETO, 3 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 4 1/4 | 4 | Horáková Lenka | 80 | |
| 8. | LAUREG, 3 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | 13 | Neuberg Filip | 200 | |
| 9. | RIO GALLEGOS(FR), 3 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | krk | 12 | Vítek Pavel | 110 | |
| 10. | OZERMES(SLO), 3 | 58,0 | ž. Martin Srnec | 3/4 | 9 | Olehla Čestmír | 180 | |
| 11. | PEINTURE NAIVE(FR), 3 | 56,5 | ž. Nicky Mackay | 1/2 | 6 | Vítek Roman | 50 | |
| 12. | MAN O WORLD(IRE), 3 | 58,0 | ž. Jan Korpas | 1 | 3 | Holčák František | 200 | |
| 13. | ECOLOGICALLY RIGHT(GB), 3 | 56,5 | ž. John Francis Egan | 16 | 14 | Holčák František | 50 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil