| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCORPIOS, 4 | 52,5 | žk. Václav Janáček | V. LEHCE | 5 | Kotáb Eduard | 80 | |
| 2. | PŮLTÓNINA, 4 | 55,5 | Linda Gahlertová | 4 1/4 | 6 | Pejšková Ivana | 110 | |
| 3. | NEPTUN, 5 | 54,5 | Adéla Klepetková | krk | 8 | Petrlík Allan | 40 | |
| 4. | JUBILEUSZ(POL), 4 | 60,5 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 4 | Andrés Josef | 40 | |
| 5. | FARON, 8 | 59,0 | ž. Ramil Děmidov | hlava | 12 | Šilhavý Ladislav | 100 | |
| 6. | TALSAP, 5 | 52,0 | ž. Jaroslav Kovařík | kr.hlava | 3 | Maršíčková Miroslava | 120 | |
| 7. | CIN, 5 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 1 | 2 | Minařík 2 Ferdinand | 50 | |
| 8. | BARON KL, 4 | 58,5 | žk. Jaromír Šafář | 1 1/4 | 14 | Uhl Jiří | 80 | |
| 9. | CLAUDIO, 4 | 50,0 | Lenka Pišlová | 2 3/4 | 10 | Regnard Petr | 110 | |
| 10. | BRIANA, 6 | 57,0 | ž. Jan Demele | 3/4 | 7 | Demele Jan | 120 | |
| 11. | LANGLADE(GER), 6 | 51,5 | Radek Žalud | 1/2 | 13 | Vraj Radek | 110 | |
| 12. | QUALITY, 6 | 51,5 | žk. Natalie Arendsen | 2 | 1 | Voršilková Helena | 110 | |
| 13. | KEEP COOL, 5 | 62,5 | Helena Blažková | 2 1/4 | 11 | Neuberg Quido | 70 | |
| 14. | ZIRA, 6 | 58,0 | Marcel Novák | 6 | 9 | Vavroušek Josef | 110 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil