| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEA PLANE, 3 | 56,0 | Jan Palík | 13 | Neuberg Filip | 60 | ||
| 2. | GAMIL, 3 | 57,0 | Josef Bartoš | 5 | Dvořák Karel | 60 | ||
| 3. | ROBIN, 3 | 56,5 | Jaroslav Donoval | 14 | Kotáb Eduard | 50 | ||
| 4. | SUARRE, 3 | 54,5 | Martin Koleňák | 4 | Hanousek Ladislav | 80 | ||
| 5. | BUBLINA, 3 | 53,5 | Jaroslav Kovařík | 8 | Vítek Roman | 35 | ||
| 6. | VIGI, 3 | 56,5 | Petr Kubík | 12 | Knor Zdeněk | 110 | ||
| 7. | TAMPA BAY, 3 | 56,0 | ž. Robert Panc | 1 | Štípa Ladislav | 60 | ||
| 8. | SHARIA, 3 | 56,0 | René Koplík | 3 | Koplík st. Zdeněk | 100 | ||
| 9. | RYZLINK, 3 | 56,5 | Radka Hovadová | 7 | Holčák František | 100 | ||
| 10. | MUMMY'S STORY, 3 | 54,0 | Linda Fedorowiczová | 2 | Fedorowicz Vladislav | 130 | ||
| 11. | GAY STAY, 3 | 56,0 | Martin Srnec | 6 | Janíček Stanislav | 80 | ||
| 12. | VELKÁ NOC, 3 | 53,0 | Anna Hržičová | 9 | Bezstarosta Zdeněk | 110 | ||
| 13. | RADIANT, 3 | 56,5 | Linda Gahlertová | 10 | Pejšková Ivana | 40 | ||
| Z | SEATTLE DAISY, 3 | 58,5 | Jan Demele | 11 | Vraj Radek | 80 | 
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil